El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha que nos invita a reflexionar sobre nuestro bienestar y sobre todos aquellos factores que influyen en él.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CERVANTES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MAESTRANZA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:REDING | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MAESTRANZA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PL:GENERAL TORRIJOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:FAROLA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:ALTOZANO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:EDUARDO DOMINGUEZ AVILA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:CRUZ VERDE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:EDUARDO DOMINGUEZ AVILA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:FRAILES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CRRA:CAPUCHINOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | PL:SANTUARIO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA NO-PT | CL:GUERRERO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA NO-PT | CL:OLLERIAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA NO-PT | CL:PARRAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA NO-PT | CL:JINETES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA NO-PT | CL:MARIBLANCA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA NO-PT | CL:PEÑA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ANTONIO GAUDI | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | PL:LIMEÑO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | PL:GENERAL CANO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CEDRON | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GALLITO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:JUAN PORRAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CABELLO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARDO BAZAN | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SARGENTO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HINESTROSA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:VICTORIA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:ACINIPO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CRONISTA MADRID MUÑOZ | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SIMONET | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PL:MORENO VILLA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:MAESTRO CHAPI | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GONGORA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:AYALA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:COMICO RIQUELME | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:ORFILA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:GREGORIO DIEGO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FRIGILIANA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:BONAIRE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LARITA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:LUZ DE LA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:BENITO JUAREZ | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MOBY DICK | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CONDE LUCANOR | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DOCTOR RAMOS ACOSTA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PORTALES DEL POPO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:WILKINSON | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALQUIVIR | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LONDRES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:CIZAÑA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:CAMPO DE GOLF | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 13 | PL:MIRADOR | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:CLARA DE VIEDMA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | PL:ARROYO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE AICARDO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:RODRIGO DE SAAVEDRA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CTRA:ALMERIA LA ARAÑA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:IDRIS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CMNO:CASTILLEJOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CMNO:CASTILLEJOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | PL:CRISTOBAL DE LA CUEVA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:INFANTES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PL:REYNA MANESCAU | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:AYALA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:INFANTES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:NAVAS LAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:AYALA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:AYALA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CJON:PERCHEL DEL | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PARROCO RUIZ FUREST | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SOLANO DE LUQUE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PZLA:CRISTO DE LA CRUCIFIXION | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CIRCO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FELIX MESA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GALATAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GARCIA DE HARO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SOLANO DE LUQUE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:DIVINA PASTORA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN FELIX CANTALICIO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SANTA LEOCADIA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:TEJIDOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | ALMD:CAPUCHINOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRUZ VERDE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ESPERANZA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MUNDO NUEVO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PEDRO MOLINA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PICACHO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:REFINO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:CLEMENS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:AGUA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ESPERANZA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PEDRO MOLINA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PICACHO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:CAMPOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:CLEMENS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CAPUCHINOS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:DOS ACERAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PL:SAN FRANCISCO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:PARROCO RUIZ FUREST | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SOLANO DE LUQUE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:VICTORIA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:GENERAL BLAKE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:JOSE MARIA FREUILLER | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:ARANZAZU | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:BEGOÑA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PL:BASCONIA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:EUGENIO GROSS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:EUGENIO GROSS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:SENECA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TIZIANO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:FAUSTO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JACOB | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:PEDRO MACANAZ | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RAMIREZ ARCAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:FUENTE ALEGRE | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CRIL:MOLINO DEL | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:CIRILO SALINAS | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:PETRONIO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ARISTOFANES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ESQUILO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:PLUTARCO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:DEMOSTENES | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:FRANZ KAFKA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:JUANA CASTRO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:JUANA CASTRO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:JUANA CASTRO | |||||
| 1-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:MANUEL RIVADENEYRA | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||||||
| 1-Apr | MAÑANA | RED RIEGO CUARTELES | ||||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:BIZNAGA | ||||
| Riego operativo: SI | ||||||||
| Riego incidencia: | ||||||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:BIZNAGA | ||||
| Riego operativo: SI | ||||||||
| Riego incidencia: | ||||||||
| 1-Apr | MAÑANA | 6 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | PL:BIZNAGA | ||||
| Riego operativo: SI | ||||||||
| Riego incidencia: | ||||||||
| 1-Apr | MAÑANA | RED RIEGO HUELIN 1 | ||||||
| 1-Apr | MAÑANA | RED RIEGO HUELIN 2 | ||||||
| 1-Apr | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ORTEGA MUNILLA | ||||
| Riego operativo: SI | ||||||||
| Riego incidencia: | ||||||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:FEDERICA MONTSENY | ||||
| Riego operativo: SI | ||||||||
| Riego incidencia: | ||||||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MOREJON | ||||
| Riego operativo: SI | ||||||||
| Riego incidencia: | ||||||||
| 1-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | AV:SALVADOR ALLENDE | ||||
| Riego operativo: SI | ||||||||
| Riego incidencia: | ||||||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | AV:CANOVAS DEL CASTILLO | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:ARENAL | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PJE:ELENA LEON GAITAN | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING | ||||
| 1-Apr | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||||||
| 1-Apr | MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:CRUZ VERDE | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:DIEGO DE SILOE | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:NEGROS LOS | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:CIRCO | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:FELIX MESA | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:GARCIA DE HARO | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:PARROCO RUIZ FUREST | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:PUERTO PAREJO | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:SOLANO DE LUQUE | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | PL:SAN MARCELINO CHAMPAGNAT | ||||
| 1-Apr | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:EDUARDO DOMINGUEZ AVILA | ||||
| 1-Apr | TARDE | 4 | MINIHIDRO T11 | PJE:ARANZAZU | ||||
| 1-Apr | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||||||
| 1-Apr | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
