Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FUENTE DE LEGANITOS |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MEDINA AZAHARA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FUENTE DE LEGANITOS |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MEDINA AZAHARA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PL:ARROYO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARAGONCILLO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | SBDA:CORACHA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CAMPOS ELISEOS |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ENRIQUE GIL CARRASCO |
07-Octubre | MAÑANA | 3 | CUBA 4 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
07-Octubre | MAÑANA | 3 | CUBA 4 | CL:CONCEJAL FERNANDEZ RAMUDO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:IMPERIO ARGENTINA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CAÑADA DEL TESORO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:AMALIA HEREDIA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CAÑADA DEL TESORO |
07-Octubre | MAÑANA | CUBA 8 | CL:ALTAIR | |
07-Octubre | MAÑANA | CUBA 8 | CL:ALTAIR | |
07-Octubre | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:AZALEA |
07-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:BAUXITA |
07-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:SAMANIEGO |
07-Octubre | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:SAMANIEGO |
07-Octubre | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DECANO FERNANDEZ MESA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | HIDRO 3 | AV:AMERICAS DE LAS |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CL:DONOSO CORTES |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PANADEROS |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PASTORA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JERONIMO CUERVO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
07-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:PINTOR JARABA |
07-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:FERNANDO LORING |
07-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO DIAZ |
07-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO DIAZ |
07-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
07-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR JIMENEZ DIAZ |
07-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | PL:VERDIALES |
07-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
07-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
07-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR CARRION PEREZ |
07-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR JIMENEZ DIAZ |
07-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR MUGUERZA BERNAL |
07-Octubre | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:FRANCISCO CARTER |
07-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 5 | CL:NIGERIA |
07-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 5 | CL:NIGERIA |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:EOLO |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:HERMES |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:GUSTAVO PITTALUGA |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:HERMES |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESQUILO |
07-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
07-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
07-Octubre | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:BREZO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:LOPEZ PINTO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:LOPEZ PINTO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:CARLOS REIN |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:CARLOS REIN |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JORGE GUILLEN |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:VILLANUEVA DE TAPIA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:VILLANUEVA DE TAPIA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOAQUIN COSTA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ANTONIO GAUDI |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
07-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CAROLINA LA |
07-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO EDUARDO PALANCA |
07-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
07-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
07-Octubre | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:FERRER Y GUARDIA |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 14 | CL:MAX ESTRELLA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PSO:TILOS LOS |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PSO:TILOS LOS |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PEREZ ZUÑIGA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALJOFAINA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ANTOFAGASTA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:FARO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PINTOR MARTINEZ VIREL |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:ARAGONCILLO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:IDRIS |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
07-Octubre | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:MARMOLES |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:ESPERANTO |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:VIRGEN DEL ROCIO |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:VIRGEN DEL ROCIO |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
07-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ISRAEL |
07-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JACOB |
07-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE CALDERON |
07-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:VAN GOGH |
07-Octubre | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:VIOLETA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | AV:AURORA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | AV:AURORA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | AV:AURORA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | AV:AURORA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | AV:ANDALUCIA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | AV:ANDALUCIA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | AV:AURORA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:AURORA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PLLO:MATADERO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CMNO:SAN RAFAEL |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:CORREGIDOR PEDRO ZAPATA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:CORREGIDOR ANTONIO DE BOBADILLA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:GRILO |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | PJE:MANUELA NOGALES |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:TEBA |
07-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CRIL:GAMARRA |
07-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:PALO MAYOR |
07-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | CRIL:GAMARRA |
07-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 31 | CL:TOMAS ESCALONILLA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ANA BERNAL |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:COTO DE DOÑANA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EDUARDO OCON |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LAGUNILLAS |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VITAL AZA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:AGUSTIN MORETO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ESPERANZA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LAGUNILLAS |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VICTORIA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ZURBARAN |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:FRAILES |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SALAMANCA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN BARTOLOME |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN BARTOLOME |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ZURBARAN |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | AV:PLUTARCO |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:MERCEDES LLOPART |
07-Octubre | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:MERCEDES LLOPART |
07-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:MALAGA OLOROSO |
07-Octubre | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PALMERIN DE OLIVA |
07-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MIRAROSAS |
07-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MIRAROSAS |
07-Octubre | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:EMILIO LAFUENTE ALCANTARA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:JOAQUIN COSTA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:MIMBRE |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO T2 | CL:CERROJO |
07-Octubre | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO T2 | CL:HILERA |
07-Octubre | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T2 | CL:HILERA |
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:CALAÑAS |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:CALAÑAS |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | AV:BONAIRE |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | AV:BONAIRE |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:FORTUNA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:BALTASAR GRACIAN |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:ALCALAREÑO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHAL |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:ALPARGATERITO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:TRES CRUCES |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:TRES CRUCES |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
07-Octubre | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:LASSO DE LA VEGA | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:EDUARDO MARQUINA | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:LASSO DE LA VEGA | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ENRIQUE HERRERA MOLL | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ENRIQUE HERRERA MOLL | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:UNION | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | AV:SALVADOR ALLENDE | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MIGUEL MOYA | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:CERVANTES | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MAESTRANZA | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ | |
Riego operativo: SI | ||||
07-Octubre | Riego incidencia: | |||
TARDE | 7 | CUBA MER T1 | AV:EUROPA | |
TARDE | 7 | CUBA MER T1 | CL:ANGELILLO DE TRIANA | |
07-Octubre | TARDE | 7 | CUBA MER T1 | AV:EUROPA |
TARDE | 1 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES | |
TARDE | 4 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES | |
07-Octubre | TARDE | 5 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
TARDE | 5 | CUBA T3 | PSO:MARTIRICOS | |
TARDE | 5 | CUBA T3 | PSO:MARTIRICOS | |
07-Octubre | TARDE | 4 | MINIHIDRO T1 | PJE:ARCHANDA |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T1 | PJE:SOLLUVE | |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T1 | PJE:URBASA | |
07-Octubre | TARDE | 4 | MINIHIDRO T1 | CL:JOSE MARIA FREUILLER |
TARDE | 6 | MINIHIDRO T1 | PJE:EGUILUZ | |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T1 | PJE:GORBEA | |
07-Octubre | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CMNO:TERMICA DE LA |
TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:PILAR LORENGAR | |
TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:VILLANUEVA DE ALGAIDAS | |
07-Octubre | TARDE | 7 | MINIHIDRO T6 | PL:LARITA |
TARDE | 7 | MINIHIDRO T6 | CL:MIGUEL ANGEL | |
TARDE | 7 | MINIHIDRO T6 | PL:LARITA | |
07-Octubre | TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CMNO:SUAREZ |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CMNO:SUAREZ | |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T9 | CMNO:SUAREZ | |
07-Octubre | TARDE | 4 | MINIHIDRO T9 | CMNO:SUAREZ |
TARDE | 6 | MINIHIDRO T11 | CL:GUSTAVO GARCIA HERRERA | |
TARDE | 6 | MINIHIDRO T11 | CL:ALFREDO NOBEL | |
07-Octubre | TARDE | 7 | MINIHIDRO T14 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:VILLANUEVA DE ALGAIDAS | |
TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO | |
07-Octubre | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO |
TARDE | 10 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:MANUEL FLORES CALDERON | |
TARDE | 10 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:MANUEL FLORES CALDERON | |
07-Octubre | TARDE | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:ESCRITORA CARMEN CONDE |
NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |
NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |
07-Octubre | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |
NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |
