Este diccionario de términos sobre ecología y embalaje te ayudará a resolver dudas habituales y a tomar decisiones más responsables en tu día a día.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RICARDO LEON | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARIANO DE CAVIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | CUBA 1 | CL:ROSALES LOS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | CUBA 1 | CL:ROSALES LOS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:SOR TERESA PRAT | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:SOR TERESA PRAT | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MADRE ASUNCION SOLER | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JUAN GOROSTIDI | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SUPPE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:AURORA REDONDO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:GOYA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:GUADALETE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | AV:AURORA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:AURORA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERNAN NUÑEZ | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PJE:TURIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PSO:TILOS LOS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:MENDOZA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:DONOSO CORTES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:ALCALDE TOMAS DOMINGUEZ | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | MH ESL 5 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | ||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:DONOSO CORTES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | AV:PALOMA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | AV:PALOMA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:MOLIERE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:UNION MERCANTIL LA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:UNION MERCANTIL LA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:REALENGA DE SAN LUIS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:REALENGA DE SAN LUIS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:PALMILLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:CIGUELA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ANIBA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:METRALLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:JOSE PALANCA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:NIÑO DE GLORIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | PL:GENERAL CANO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:ANTILLAS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:BALTASAR GRACIAN | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:ANTILLAS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 4 | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MH VI 4 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 4 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MADRE DE DIOS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:OLOZAGA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:POZOS DULCES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:COTO DE DOÑANA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DEL CONDE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:RAFAEL CALVO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:COMENDADOR BOBADILLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:LLOBREGAT | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ALONSO CRUZADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PSO:ABEL SANCHEZ | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PALUSTRE EL | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:FARO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ALFONSO REYES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ALFONSO REYES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PLLO:MATADERO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:ESTEBANEZ CALDERON | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:NARCISO PEREZ TEXEIRA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:DON CRISTIAN | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:RIOS ROSAS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN MILLAN | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PULGARIN BAJO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ALCALDE EDUARDO CARVAJAL | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:NATALIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:JORGE LORING | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CMNO:SUAREZ | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CMNO:SUAREZ | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MERLUZA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JAMAICA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JAMAICA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MORAIMA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RAMIREZ ARCAS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TIZIANO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:VARSOVIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JOSE CALDERON | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:AZALEA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:EMILIO ZOLA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:JOYERIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:PLAUTO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ROSA GARCIA ASCOT | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TERENCIO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ANEA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:CERRAJA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:HIERBABUENA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:JUNCO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:MALVA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ORQUIDEA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ORTIGA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:RETAMA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ANTIGONA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:NAVARRO LEDESMA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO SDF 1 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO SDF 1 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO SDF 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:COMICO RIQUELME | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO SDF 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 2 | CL:PACIFICO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 2 | CMNO:PATO DEL | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO T10 | CL:DEFENSA LA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO T10 | CL:DEFENSA LA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CMNO:SUAREZ | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CMNO:SUAREZ | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:EUGENIO GROSS | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MV ESL 1 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MV ESL 1 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MV ESL 1 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MV ESL 1 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | MV ESL 1 | PJE:JOAQUIN ALFONSETTI | ||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MV ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MV ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MV ESL 2 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | MV ESL 2 | PJE:JOAQUIN ALFONSETTI | ||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | MV ESL 2 | AV:ANDALUCIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | CL:COMICO RIQUELME | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | MV ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:GAZULES | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:SEGISMUNDO MORET | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | PJE:VENEGAS | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| 14-Apr | Riego incidencia: | ||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | |||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PJE:RIO PINILLA | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:JARDINES DE LA ABADIA | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AMADEO VIVES | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AMADEO VIVES | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MAESTRO CHAPI | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 6 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:HEROE DE SOSTOA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO ALONSO | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:AMADEO VIVES | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO CHAPI | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | |||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MIGUEL MOYA | |||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING | |||||
| Riego operativo: SI | |||||||||
| Riego incidencia: | |||||||||
| 14-Apr | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MAESTRANZA | |||||
