Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/11/2025 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | CITYJET | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:REDING |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:GUTENBERG |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:PALOMA |
8/11/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
8/11/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
8/11/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
8/11/2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:CARTAOJAL |
8/11/2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:TAMBOR EL |
8/11/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:FEDORA |
8/11/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:GIOCONDA LA |
8/11/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CTRA:ALORA |
8/11/2025 | MAÑANA | 4 | CUBA 10 | CL:ANTONIO JIMENEZ RUIZ |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA MOVIDA 1 | CL:BULERIAS DE LAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SAN AGUSTIN |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SANTA LUCIA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SAN LORENZO |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SANTA MARIA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:PALOMA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | AV:PALOMA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:COLON |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:BENJAMIN PALENCIA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARRAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN JORGE |
8/11/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:JANE BOWLES |
8/11/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
8/11/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
8/11/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 4 | CL:PEREZ DE AYALA |
8/11/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CMNO:VIRREINA |
8/11/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MARQUES DE OVIECO |
8/11/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
8/11/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:VENEGAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
8/11/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:HERMES |
8/11/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESCRITORA CARMEN CONDE |
8/11/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESCRITORA JOSEFINA ALDECOA |
8/11/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
8/11/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
8/11/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE | |
8/11/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
8/11/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
8/11/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:RIO GUADAME |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:CANALES |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:CANALES |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PLLO:MATADERO |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:EUROPA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:CARLOS REIN |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
8/11/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
8/11/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CURRO CARO |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOSE PALANCA |
8/11/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA |
8/11/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO USANDIZAGA |
8/11/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
8/11/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CMNO:SAN RAFAEL |
8/11/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 14 | PL:VIRGEN DEL CARMEN | |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:ALOZAINA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/11/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:JABONEROS |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
8/11/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
8/11/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:ZAMARRILLA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | PL:ZAMARRILLA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:ZAMARRILLA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:ZARAGUETA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HOZ LA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:INFANTES |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PL:MORENO VILLA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:ESLAVA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:ESLAVA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:ROGER DE FLOR |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:JORDAN MARBELLA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | AV:JUAN XXIII |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 27 | AV:JUAN XXIII |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:PERIANA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | PSO:TILOS LOS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 32 | CL:ALBERTILLAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 32 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 32 | CMNO:GUINDOS DE LOS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 32 | CL:PACIFICO |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GIGANTES |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VIENTO |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:CELEDONIO ROMERO |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:LAGUNILLAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PL:MIGUEL DE LOS REYES |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PL:VICTORIA |
8/11/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:LAGUNILLAS |
8/11/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | AV:JOSE RIBERA |
8/11/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | PL:PINTOR SANDRO BOTTICELLI |
8/11/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO SDF 1 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 1 | CL:JOSE PALANCA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 2 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 2 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 4 | CL:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 4 | CL:JOAQUIN COSTA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO SDF 4 | CL:JOSE PALANCA |
8/11/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | CL:SIERRA DE GRAZALEMA |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:CAVITE |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHAL |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CORTES EL VIEJO |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHAL |
8/11/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
8/11/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:EDUARDO MARQUINA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:EMBAJADORES |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GRAU |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:LASSO DE LA VEGA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:RIO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:VALERO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:RIO ROCIO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ALBERCHE |
8/11/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:CASTAÑER GALLARDO |
8/11/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ORTEGA MUNILLA |
8/11/2025 | MAÑANA | RED RIEGO PLAZA TOROS | ||
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CL:SERRANA |
8/11/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CMNO:SAN RAFAEL |
8/11/2025 | TARDE | 6 | CUBA T3 | CL:ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ |
8/11/2025 | TARDE | 6 | CUBA T4 | CL:JOSE BLANQUEZ «EL MAÑO» |
8/11/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDRO T1 | PL:SAN PABLO |
8/11/2025 | TARDE | 3 | MINIHIDRO T4 | AV:POSTAS |
8/11/2025 | TARDE | 3 | MINIHIDRO T4 | CL:MOISES |
8/11/2025 | TARDE | MINIHIDRO T5 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
8/11/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:CARLOS REIN |
8/11/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CL:ALONSO HERNANDEZ |
8/11/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CL:JUAN RAMON JIMENEZ |
8/11/2025 | TARDE | 5 | MINIHIDRO T8 | CL:MARIA TERESA LEON |
8/11/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | CL:CUEVA DEL LABRADILLO |
8/11/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | PL:LARITA |
8/11/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
8/11/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
8/11/2025 | NOCHE | 1 | CUBA N10 | PL:SANTUARIO |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga