El Black Friday se ha convertido en una de las fechas con mayor volumen de consumo del año.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | ALMD:PRINCIPAL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FRANCISCO GILLON |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FRANCISCO GILLON |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:PALMERAS DEL LIMONAR |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:PALMERAS DEL LIMONAR |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE GIALDA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:PALMERAS DEL LIMONAR |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE LIBAR |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:PASTORA IMPERIO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CRISTOBAL DE VILLALON |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | CUBA 4 | CL:CRISTOBAL DE VILLALON | |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:TERMICA DE LA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:UNION MERCANTIL LA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:PATO DEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 9 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 9 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:ESOPO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:FILEMON |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:NATANAEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CMNO:SANTA INES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:BOSQUE DEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JUAN DE AVILA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:POETA EDELMIRA GUERRERO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SIMONET |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | AV:VIRGEN DE BELEN |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | CL:LINGUISTA MANUEL SECO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:EUROPA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:EUROPA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:CEREZUELA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:SAN JACINTO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CISNEROS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ESPECERIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOLINA LARIO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:SIGLO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JESUS DE LA PASION |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARRAS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:REFINO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARDO BAZAN |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PEÑA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CRRA:CAPUCHINOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE ORTEGA MUÑOZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:FARAON |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:FRANCISCO LOPEZ LOPEZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JAIME SERRANO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SERRANO FERNANDEZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SERRANO PARRES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GUADALBULLON |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MONSEÑOR BOCANEGRA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ANDROMEDA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ANTIGONA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:CRISTO DE LOS MILAGROS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:JACINTO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SAN ANDRES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HOZ LA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:NAVAS LAS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:ALTAMIRA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:VIÑA DEL MAR |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 11 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JORGE GUILLEN |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CRIL:CONDE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HELIOMAR |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MOBY DICK |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PEDRERA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PEDRIZAL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SIRIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:CHINA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO EDUARDO PALANCA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JAPON |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:VIETNAM |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:ALORA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PJE:DECANO ANGEL CAFFARENA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 14 | AV:AURORA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | AV:AURORA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | PJE:HORACIO LENGO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:FERNANDEZ FERMINA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:UNION |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:GREGORIO DE FRIAS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:REBOUL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:MENITA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:IBARRA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CMNO:MONTE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:MINILLA DE LA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:ZAHONES LOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:CAIRELES LOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:OVEJERO DEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:GENERAL TORRIJOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | AV:ANDALUCIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | AV:ANDALUCIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:BEGOÑA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:GORBEA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:DON RICARDO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:FERNANDO ALCANTARA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:ARCHANDA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CL:MILLONES LOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CL:ROSALES LOS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:CORREGIDOR NICOLAS ISIDRO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:INGENIERO GUTIERREZ MEZQUITA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:POETA FRANCISCO ESPINOSA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:CANALES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SALITRE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:ALFONSO REYES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:DONOSO CORTES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GUADALETE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GARCERAN |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:MENDOZA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SALITRE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:MADRE TERESA DE CALCUTA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 26 | AV:AURORA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:AURORA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:GERONA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:GERONA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | AV:JUAN XXIII |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 27 | AV:JUAN XXIII |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:CIPRES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:SAN MARTIN |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:RODRIGUEZ DE BERLANGA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:DEPORTISTAS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EJIDO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ZENETE |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ERNESTO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:TRIGUEROS |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | ALMD:BARCELO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | ALMD:BARCELO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ALBENIZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:ALBENIZ |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 25-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
