Guía para gestionar adornos y luces navideñas deterioradas y decorar en Navidad de forma más responsable y sostenible.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | AV:SAN ANTON |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ESLA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:EUME |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:COMARES |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:VILLANUEVA DEL ROSARIO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:ANDERSEN |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:COPENHAGUE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PL:INMACULADA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PQUE:PARQUE DE LA HIGUERETA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:NEPAL |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PL:INMACULADA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SIMONET |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | HIDRO 1 | CL:ESLA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | HIDRO 1 | CL:GUADALEN |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | HIDRO 1 | CL:GUADALIMAR |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | CL:DONOSO CORTES |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:BOLSA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:FRANCISCO DE RIOJA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MURO DE SAN JULIAN |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:BOLSA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:FERNAN GONZALEZ |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RAMOS MARIN |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN JUAN DE LETRAN |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:SAN FRANCISCO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:LEOPOLDO WERNER |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:DEFENSA LA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:JUAN GARCIA HORTELANO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 7 | CL:ALTAIR | |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:SOLDADO MUÑOZ CAÑERO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:CORREO DE ANDALUCIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:BIENVENIDA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LARITA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRICE HUTCHINSON |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HELIOMAR |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:LOMA DE SAN JULIAN |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CLAVEL |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:GENERAL TORRIJOS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SANCHA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:MAYORAZGO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | PL:LLANO DE DOÑA TRINIDAD |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:DON JOSE CAÑETE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JUAN DE ARGUIJO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:PRAGA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:SAMANIEGO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CMNO:SANTA INES |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | DSMO:FRESNEDA LA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | PJE:ESCUELA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | PL:MIRADOR |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:AGATA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:BAUXITA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 22 | DSMO:SALINAS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PSO:PARQUE |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SARGENTO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:BADIS |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:VENTAJA ALTA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:MAYORAZGO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:CERVANTES |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 39 | CL:MAXIMO GORKY |
| 07-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 07-Ene-2026 | TARDE | 4 | CUBA T3 | CMNO:CORTA |
| 07-Ene-2026 | TARDE | 7 | CUBA T4 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 07-Ene-2026 | TARDE | 3 | MINIHIDRO T3 | PJE:LLOBREGAT |
| 07-Ene-2026 | TARDE | 3 | MINIHIDRO T3 | PL:NAZARET |
| 07-Ene-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | AV:PALOMA |
| 07-Ene-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | PL:GENERAL CANO |
| 07-Ene-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | AV:EUROPA |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | AV:EUROPA |
| 07-Ene-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N10 | AV:EUROPA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
