Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CENACHEROS |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PSO:MARITIMO EL PEDREGAL |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CORINTO |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PL:MALAGUETA |
9/1/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:SECRETARIO FRANCISCO SALCEDO |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:SOR TERESA PRAT |
9/1/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:ORTOSA |
9/1/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:CIRILO SALINAS |
9/1/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:CIRILO SALINAS |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 9 | CL:GRAN BRETAÑA |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DECANO OLMO Y AYALA |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DECANO OLMO Y AYALA |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:JUAN MARTINEZ MONTAÑES |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA T1 | AV:JUAN XXIII |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA T1 | AV:JUAN XXIII |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
9/1/2025 | MAÑANA | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
9/1/2025 | MAÑANA | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GUERRERO |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PINOSOL |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
9/1/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
9/1/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:FERNANDO DE VALENZUELA |
9/1/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:PEINADO |
9/1/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:POTRO DE CORDOBA |
9/1/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:REAL MAESTRANZA |
9/1/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PJE:PINSAPO |
9/1/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
9/1/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
9/1/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
9/1/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ARLANZON |
9/1/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR BLANCO VILLEGAS |
9/1/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR JIMENEZ DIAZ |
9/1/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
9/1/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:CABAS GALVAN |
9/1/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:MARK TWAIN |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 5 | CL:MERLO |
9/1/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CMNO:SUAREZ |
9/1/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
9/1/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:IBRAHIN |
9/1/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESQUILO |
9/1/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:SOFOCLES |
9/1/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESQUILO |
9/1/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:KANDINSKY |
9/1/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:GALAXIA |
9/1/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
9/1/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
9/1/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MALPICA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:NOBLEJAS |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LUIS GUIRAO |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MONTAÑEZ RUIZ |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:LUZ DE LA |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VIRGEN DE BELEN |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO SALVADOR BARROSO |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO HURTADO |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LONDRES |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
9/1/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:WILKINSON |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 14 | CL:EMILIO PRADOS |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 14 | GTA:ESCULTOR ANTONIO LEIVA JIMENEZ |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:EMILIO LOPEZ CEREZO |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:UNION |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PJE:EGUILUZ |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SAN ANTON |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ALMIRANTE ENRIQUEZ |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALJOFAINA |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GUTENBERG |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:GUADALETE |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:INFANTES |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:GABRIEL CELAYA |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:GABRIEL CELAYA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:PEREGRINO |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:ROGER DE FLOR |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:MONTALBAN |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:MONTALBAN |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:DUQUE DE RIVAS |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SALAMANCA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HINESTROSA |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T13 | CL:CASARABONELA |
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T13 | CL:VALLE DE ABDALAJIS |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MATIAS PRATS DE |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:NIÑO JESUS DE PRAGA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:PRINCESA POLIXENA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | PL:LIMEÑO |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:CHANO EL |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ANGELILLO DE TRIANA |
9/1/2025 | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
9/1/2025 | MAÑANA | RED RIEGO CAÑADA MEJIAS | ||
9/1/2025 | MAÑANA | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | ||
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ACEQUIA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:HOZ LA |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:VILLARROEL |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARPIO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:OSORIO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:UNION |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:FEDERICA MONTSENY |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MOREJON |
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:KEROMNES |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:KEROMNES |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/1/2025 | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
9/1/2025 | MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
9/1/2025 | TARDE | 1 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
9/1/2025 | TARDE | 4 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
9/1/2025 | TARDE | 5 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
9/1/2025 | TARDE | 11 | CUBA T4 | CL:KANDINSKY |
9/1/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDRO T1 | CL:BARRERA DE LA TRINIDAD |
9/1/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T8 | CL:ALBACETE |
9/1/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T9 | CL:VIÑA DEL MAR |
9/1/2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T11 | CL:VIRGEN DE LA ESPERANZA |
9/1/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T12 | PL:GENERAL CANO |
9/1/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDROLIMPIADOR T20 | CL:IBRAHIN |
9/1/2025 | TARDE | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T22 | PL:BAILEN |
9/1/2025 | TARDE | 4 | MINIHIDROLIMPIADOR T22 | PL:BAILEN |
9/1/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | AV:MOLIERE |
9/1/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | CL:JUAN MARTINEZ MONTAÑES |
9/1/2025 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:JALON |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/1/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/1/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/1/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/1/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/1/2025 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:SAN NICOLAS |
9/1/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 4 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 6 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 11 | CUBA N10 | AV:CARLOS DE HAYA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
9/1/2025 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga