El Carnaval de Málaga es una de las citas más esperadas del año.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:AMADOR DE LOS RIOS |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GABRIEL Y GALAN |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DEVA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ERESMA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:CAROLINA LA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO 1 | CL:BLAS DE LEZO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANDRES PEREZ |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MIRAFLORES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:MANUEL RODRIGUEZ |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:LAPEIRA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:SAN FERNANDO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:PALOMA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | GTA:JORGE CAMPBELL |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ZAMARRILLA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:ALVAREZ CURIEL |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:DONOSO CORTES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HOZ LA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SERNA LA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CONDE DE TENDILLA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HOSPITAL MILITAR |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MITJANA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SAN PATRICIO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:OBISPO JUAN DE LANCASTE |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | PL:MIRAFLORES |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 39 | CL:PEPE SANTIAGO |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:ARLANZON |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:MARK TWAIN |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T10 | CL:BLANCO CORIS |
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ALTAMIRA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 16-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MENDOZA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 16-Feb-2026 | TARDE | 4 | CUBA T3 | CL:JAMAICA |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
