
Con el inicio del curso escolar, cada septiembre se reactivan las rutinas en miles de hogares malagueños.
Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | CITYJET | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:PARQUE |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CHILE |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FRAILES CARTUJOS |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CASTILLO DE SANTANGEL |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:OLIVO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:PRIES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:PRIES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SANTA CRISTINA |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:JUAN MONTES HOYO |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:URGANDA |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:GALINDEZ DE CARVAJAL |
9/17/2025 | MAÑANA | CUBA 3 | CL:GALINDEZ DE CARVAJAL | |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:QUINTANAR DE LA ORDEN |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:CUENCA |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:JUAN MONTES HOYO |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CARLOS REIN |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:RUTE |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:FELIX GANCEDO |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JOAQUIN FERNANDEZ RECIO |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 8 | CL:ANTONIO SOLER |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:LOPE DE RUEDA |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:LOPE DE RUEDA |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:PIRITA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA 9 | CL:DANIEL BLANXART |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JUAN GOROSTIDI |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CMNO:LOMA DE SAN JULIAN |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:ALEMANIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:CONCEJAL MASSO ROURA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA T1 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | CUBA T1 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CL:CANCHAL |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CL:HOYO HIGUERON |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN TELMO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:LAZCANO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ARRIOLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:TEATRO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CARMELITAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:ESCRITORA ROSA CHACEL |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRISTOS LOS |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHINCHILLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE MONJAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:NUESTRA SEÑORA DE LAS GUIAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:TRIANGULAR |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:NUESTRA SEÑORA DE LAS GUIAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CMNO:CASABERMEJA |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:TRIANGULAR |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:NUESTRA SEÑORA DE LAS GUIAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CMNO:CASABERMEJA |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:JOHN F. KENNEDY |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:NAZARET |
9/17/2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:TRIANGULAR |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR BLANCO VILLEGAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:FRANCISCO CARTER |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ALEJANDRO PUSKIN |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:BORODIN |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GOUNOD |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MARK TWAIN |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:JANE BOWLES |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BARON DE LES |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MIRAFLORES |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PL:MIRAFLORES |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | PSO:MARTIRICOS |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:PLUTARCO |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MESONERO ROMANOS |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CRIL:CAPITAN DEL |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CRIL:CAPITAN DEL |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:PLUTARCO |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | BV:LOUIS PASTEUR |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CRIL:CAPITAN DEL |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CRIL:CAPITAN DEL |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:DIEGO FERNANDEZ DE MENDOZA |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:PLUTARCO |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:ANTONIO DE CABEZON |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ANTONIO DE CABEZON |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ANTONIO RAIZ |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:DOCTOR MIGUEL DIAZ RECIO |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:JUAN DE JASO |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:JUAN DE JASO |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 6 | CL:MAESTRO JIMENEZ |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MAESTRO JIMENEZ |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:DOCTOR MIGUEL DIAZ RECIO |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:ANDERSEN |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:FUENTE ALEGRE |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:ANDERSEN |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:MORA Y CABRERA |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:MORA Y CABRERA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELEJO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HOZ LA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:ROGER DE FLOR |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:COMICO RIQUELME |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:SERNA LA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:ABOGADO FEDERICO ORELLANA TOLEDANO |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PALANCAR |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:ROBLEDAL |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JALON |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 12 | CL:PUERTO ONCALA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:PUERTO ONCALA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALAREÑO |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CANCHO PEREZ |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO SERRANO |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CORREOS |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ESTACION |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:MATIAS DE LA RIVA |
9/17/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 13 | PL:MIRADOR |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:FLOR |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARTIN FIERRO |
9/17/2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SAN FERNANDO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 14 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 14 | CL:GENIL |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 14 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 14 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:NORAY |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:PEDRO DE PAZ |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PSO:TILOS LOS |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | AV:DOCTOR MAÑAS BERNABEU |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:ALCALDE ANTONIO VERDEJO |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:SANTA TERESA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PJE:EGUILUZ |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PADRE COLOMA |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PRINCIPAL DEL CANDADO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLINA |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:RODEO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:PADRE CIGANDA |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CHILE |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:PRIES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VENTAJA ALTA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:PRIES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/17/2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | SBDA:CORACHA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:MESIAS |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | PL:COOPERACION Y AHORRO |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:CASTILLA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:FERNANDEZ ALARCON |
9/17/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:BENAMARGOSA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:PEREGRINO |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
9/17/2025 | MAÑANA | MINIHIDRO 23 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:MEDELLIN |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:PEREGRINO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:MAURICIO MORO PARETO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:ANCHA DEL CARMEN |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:AYALA |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:GENIL |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:RIO GUADAME |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 26 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 26 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:ANDALUCIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CMNO:SAN RAFAEL |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | PJE:DEBORA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
9/17/2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 28 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 28 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:HERNANDO DE SOTO |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:CEUTA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:VALLE DE ABDALAJIS |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:NUÑEZ VELA |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:JOSE ORTEGA LUQUE |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:NUÑEZ VELA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:POLITECNICO DEL |
9/17/2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | PL:COOPERACION Y AHORRO |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:COGUJADA |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:LUGANO |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 31 | CL:BORODIN |
9/17/2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 31 | CL:EBRO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:POETA ALFONSO CANALES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EMPECINADO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EMPECINADO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MONTE |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MACABEOS |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MONTSERRAT |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:VIRIATO |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MONTSERRAT |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:RODRIGUEZ |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MONTSERRAT |
9/17/2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MOYA |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:ARISTOFANES |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 36 | CL:NAVARRO LEDESMA |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:NAVARRO LEDESMA |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:ARISTOFANES |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 36 | CL:NAVARRO LEDESMA |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:NAVARRO LEDESMA |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:ARISTOFANES |
9/17/2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 36 | CL:NAVARRO LEDESMA |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:NAVARRO LEDESMA |
9/17/2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:ARISTOFANES |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T13 | CL:MERLO |
9/17/2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T13 | PL:CRUZ DE HUMILLADERO |
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:LEPANTO |
Riego operativo: SI | ||||
Riego incidencia: | ||||
9/17/2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:ALHUCEMAS |
