Este diccionario de términos sobre ecología y embalaje te ayudará a resolver dudas habituales y a tomar decisiones más responsables en tu día a día.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARIANO DE CAVIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GABRIEL Y GALAN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RICARDO LEON | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RICARDO LEON | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARIANO DE CAVIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RICARDO LEON | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CERVANTES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PJE:ELENA LEON GAITAN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FERNANDO CAMINO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:RUIZ BLASER | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:MASSENET | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ZANCARA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | PL:BIZNAGA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:AMALIA HEREDIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MERCEDES FORMICA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:GRAHAM GREENE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ISABEL BARRETO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MADRE ASUNCION SOLER | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PINTOR JOSE RUIZ BLASCO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PRAGA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:COPENHAGUE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | CUBA NO-CP | CL:CIUDAD DE PASSAU | |||||
| 10-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:COPENHAGUE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:RUIZ Y MAIQUEZ | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:VERONES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUNTA DE LOS CAMINOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ATABAL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:MANUEL RODRIGUEZ | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:NUZAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 11 | CUBA NO-PT | CL:NUZAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:CONSTITUCION | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | HIDRO NO-MI | CL:ESPECERIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | AV:AURORA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | AV:AURORA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:HEROE DE SOSTOA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PJE:JOVELLANOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | MH ESL 3 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PSO:TILOS LOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:ANDALUCIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | CL:CRONICA LA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:GUADIARO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:ISLA CRISTINA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | CL:ARA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:ARA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:ASALTO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:EMILIO LAFUENTE ALCANTARA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ISAAC PERAL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | MH VI1 | CL:LUIS GARCIA BERLANGA | |||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CARNICERITO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GAUCIN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:JOSE PALANCA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:PALOMA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CURRO CARO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:FRANCISCO JOSE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:MANUEL VARGAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:CUCHARES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:FORTUNA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:MAERA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | PJE:JACK LONDON | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:NUEVA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GISBERT | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:ROSA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE JUAN BOYERO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CUERVO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PJE:DON VALENTIN MARTINEZ | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALONSO BENITEZ | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ANA BERNAL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:COTO DE DOÑANA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:VITAL AZA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:VIÑEROS DE LOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE DE LAS PEÑAS RODRIGUEZ | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO THUILLER | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:MALAGA OLOROSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CRISTOBAL DE VIRUES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ESTUDIANTE CRISOSTOMO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MORERAS LAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MOSCATEL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PASTORA IMPERIO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:BORDE ALEGRE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PEDRO ROMERO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ANGELES RUBIO-ARGUELLES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CASTELLON DE LA PLANA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GAVILANES LOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HESPERIDES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ROGELIO OLIVA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:PILAR DEL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRAHAM GREENE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PLACIDO DOMINGO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HESPERIDES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RIGOBERTA MENCHU | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:SAN ANTONIO ABAD | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO EDUARDO PALANCA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO OLMO Y AYALA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HELIOMAR | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO USANDIZAGA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TANZANIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:CIZAÑA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:CAMPO DE GOLF | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ALMERIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:VARADERO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MONTIEL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:PIO BAROJA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:BOBASTRO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MONTE DE SANCHA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:TRAVESIA DE MONTE SANCHA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CMNO:GIBRALFARO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | SBDA:CORACHA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MIMOSAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VENTAJA ALTA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CMNO:GIBRALFARO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:DON CRISTIAN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:RIOS ROSAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:EDOM | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:RIO ZEZERE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:RIO ZEZERE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:HERMOSILLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:MAESTRO ARTOLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EJIDO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:EJIDO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EJIDO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:EJIDO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EJIDO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JULIO MATHIAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PICACHO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:OLLETAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HURTADO DE MENDOZA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PEDRO DE QUEJANA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:CORINTO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:VELEZ MALAGA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:LORENZA CORREA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PASTOR DE FILIDA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:SANCHEZ ALBARRAN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NUÑEZ VELA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NUÑEZ VELA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:FISCAL ENRIQUE BELTRAN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:JOSE ORTEGA LUQUE | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:TOMAS ESCALONILLA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PL:COOPERACION Y AHORRO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:CONCEJAL PEÑA ABIZANDA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:JUAN CORTES CORTES | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:CONCEJAL PEÑA ABIZANDA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:FISCAL ENRIQUE BELTRAN | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PL:COOPERACION Y AHORRO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:CALAHONDA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:ROSA MARIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:ROSALIA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:ROSAURA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:ROSITA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:TRAVESIA DE GAMARRA | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:ZAPATA DE CARDENAS | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:FERNANDO CHIRINO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:PACHECO MALDONADO | ||||
| 10-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:RAMIREZ DE FIGUEROA | ||||
