En Málaga, los puntos limpios son instalaciones municipales destinadas a la recogida y almacenamiento temporal de residuos domésticos que no pueden depositarse en los contenedores urbanos convencionales.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:PARQUE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CABALLERO PLATIR |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:FRANCISCO GILLON |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CABALLERO DE LA CRUZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO BARTOLOME ESPEJO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO CAÑEDO Y VIGIL |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO JOSE DE GOMEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO MANUEL MARTINEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO SPINOLA Y MAESTRE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO BARTOLOME ESPEJO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO MARTINEZ CASTRILLON |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO MUÑOZ HERRERA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO SANTOS OLIVERA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:QUASIMODO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 11 | CUBA 4 | CL:QUASIMODO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:HAMLET |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 11 | CUBA 4 | CL:HAMLET |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:GUINDOS DE LOS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | CUBA 7 | AV:GUINDOS DE LOS | |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:LUIS BARAHONA DE SOTO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PACIFICO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:MANUEL FLORES CALDERON |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:MANUEL FLORES CALDERON |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:DOCTOR NORMAN BETHUNE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:COPENHAGUE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:SEDA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:COPENHAGUE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:TIZIANO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:TIZIANO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DECANO ANGEL CAFFARENA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:FRANCISCO BAGUENA NOVELLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | CUBA MOVIDA 1 | CL:MIGUEL HERNANDEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:ALCAZABILLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:ABADIA SANTA ANA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:CISTER |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:PRINCIPAL |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DON RODRIGO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ERMITAÑO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | MINIHIDRO 2 | PL:SANTISIMO CRISTO DE LA SANGRE | |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALVAREZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DON RODRIGO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARQUES DE VALDECAÑAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALTA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:MONTAÑO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ANTONIO VICO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:BALBINA VALVERDE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JOSE TALLAVI |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MONDA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:FRANCISCO LOPEZ LOPEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CMNO:VIRREINA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ALEJANDRO PUSKIN |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ERESMA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | PJE:CESAR ARBASIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:CESAR ARBASIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:CESAR ARBASIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:CRISTO DE LOS MILAGROS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:LARA CASTAÑEDA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:PEDRO GARFIAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:JOVELLANOS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PL:MISERICORDIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:LAPEIRA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:NOBLEJAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PJE:SAN FERNANDO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GONGORA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:COMICO RIQUELME |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HOZ LA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:PRINCESA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:CORREO DE ANDALUCIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:CANILLAS DE ACEITUNO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JORGE GUILLEN |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LUZ DE LA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LUZ DE LA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO ANGEL CAFFARENA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRAHAM GREENE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LUIS DE NARVAEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MADRE ASUNCION SOLER |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO FLECAN |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO MORENO TORROBA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VICENTE LLEO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:ALORA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO OLMO Y AYALA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DOCTOR RAMOS ACOSTA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PEÑA DE FRANCIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:NORAY |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CONAN DOYLE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 15 | CL:DIEGO DE AGREDA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LOS ESPEJOS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMAGRO Y CARDENAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CONDE DE LAS NAVAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:MAYORAZGO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SANTA CRISTINA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CRIL:CASTELL |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:LIMONAR |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PESO DE LA HARINA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PESO DE LA HARINA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:ALFEREZ HUELIN VALLEJO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 21 | AV:ANDALUCIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | AV:ANDALUCIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:INGENIERO GUTIERREZ MEZQUITA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:PALOMA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:RONDA DEL PONIENTE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:CONSTANCIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:CONSTANCIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SALITRE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SALITRE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:EMILIO LOPEZ CEREZO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | PJE:UNION |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 27 | AV:ANDALUCIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | AV:ANDALUCIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | PJE:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | PJE:TOMAS ESCALONILLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:PALESTINA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:PALESTINA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:ANCLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:FRANCISCO DE RIOJA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:MESON DE VELEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:MOSQUERA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:JESUS DE LA PASION |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:MARTIRES |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:UNCIBAY |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:COMEDIAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:SAN AGUSTIN |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CIRCO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GARCIA DE HARO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PARROCO RUIZ FUREST |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PUERTO PAREJO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CHAVES |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOZANO DE TORRES |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PARROCO RUIZ FUREST |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SOLANO DE LUQUE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JULIO MATHIAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VICTORIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERNANDO EL CATOLICO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GORDON |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CONDE DE TENDILLA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERNANDO EL CATOLICO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HOSPITAL MILITAR |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ISABEL LA CATOLICA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MITJANA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERNANDO EL CATOLICO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ROJAS CLEMENTE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:VICENTE GOMEZ DE CADIZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:HUERTA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CMNO:COLMENAR |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 35 | CMNO:COLMENAR |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CMNO:COLMENAR |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:MARIA CASARES |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ANTONIO VICO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:BALBINA VALVERDE |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:JOSE TALLAVI |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | PL:FRANCISCO LOPEZ LOPEZ |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | AV:PEDRO SALINAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:GALEAZA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:GALERA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:NICARAGUA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:SEGISMUNDO MORET |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:GUADIATO |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CMNO:VIRREINA |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:MANUEL VARGAS |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | PJE:FRANCISCO ROBLES WITTEMBERG |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | AV:ISAAC PERAL |
| 28-Oct-25 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 41 | CL:HEROE DE SOSTOA |
