La llegada de la primavera es sinónimo de renovación, tanto en la naturaleza como en nuestros hogares.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARIANO DE CAVIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR MARTINEZ CUBELLS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR MARTINEZ CUBELLS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:QUINTA ALEGRE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:CORTIJO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:QUINTA ALEGRE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FARO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:PINTOR CASILARI ROLDAN | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:PINTOR GUERRERO DEL CASTILLO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FARO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:PINTOR MARTINEZ VIREL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:BADIS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MONTE DE SANCHA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CORINTO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | CUBA 3 | CL:JOSE CARLOS CABRA | |||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:BRUCKNER | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DEBUSSY | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CRISTOBAL DE VILLALON | ||
| 19-Mar | MAÑANA | CUBA 4 | CL:CRISTOBAL DE VILLALON | |||
| 19-Mar | MAÑANA | CUBA 4 | No se ha encontrado la calle | |||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 11 | CUBA 4 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CAÑADA DEL TESORO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FRIGILIANA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:NIGERIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:UGANDA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:TANZANIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:TUNEZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MERCEDES FORMICA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CORDOBA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CTRA:CAMPANILLAS A COLMENAREJO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SAMANIEGO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:SAMANIEGO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:EPICURO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:ESOPO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | CUBA NO-PT | CL:ALTAIR | |||
| 19-Mar | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:JULIO CORTAZAR | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ZURITA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:LOPE DE RUEDA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:ARTURO REYES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | PL:MONSEÑOR BOCANEGRA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:MARQUES DE OVIECO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:PALMILLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 4 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:DOCTOR GALVEZ MOLL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:DOCTOR SAINZ PARDO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:DOCTOR SALGUERO MORALES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:PALMILLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:PALMILLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:BRUCKNER | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | MH VI1 | AV:VELAZQUEZ | |||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GAUCIN | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CORTES EL VIEJO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GAUCIN | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CAMPOY | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CAYETANO DE CABRA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:PIEDRAS PARDAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ISAAC PERAL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | CL:RAMON RAMOS MARIN | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:BOLSA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN TELMO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:REFINO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALVAREZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JOSE DIAZ-OLIVA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:PEINADO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:JOSE DIAZ-OLIVA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PASTORA IMPERIO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PASTORA IMPERIO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ESLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GUADALIMAR | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GUADIATO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:JOVELLANOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:LOPEZ PINTO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:ORFILA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:RIO CHANZA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:RIO VASCAO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:MONTAÑEZ RUIZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:LUIS GUIRAO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:GALLEGO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:LUIS CARRERAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:LUIS CARRERAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PALMA DEL RIO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PALMA DEL RIO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:COMARES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:VILLANUEVA DE ALGAIDAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:VILLANUEVA DE ALGAIDAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOSE PALANCA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PJE:ALCALDE JOAQUIN ALONSO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:NIÑO DE GLORIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALPARGATERITO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ALCALDE ROMERO RAGGIO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:GENERAL CANO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:GAUCIN | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DOCTOR RAMOS ACOSTA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO SERRANO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PLACIDO DOMINGO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:CIZAÑA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:CAMPO DE GOLF | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PJE:MAESTRO SOUTULLO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO ANGEL CAFFARENA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO EDUARDO PALANCA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO MANUEL TORRIGLIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO OLMO Y AYALA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRICE HUTCHINSON | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HESPERIDES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:NUEVO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PJE:MAESTRO SOUTULLO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CALIZA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HESPERIDES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOJA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LUISA SENE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MANUEL CURROS ENRIQUEZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:WILKINSON | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PJE:MOBY DICK | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 14 | CL:CAIRELES LOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:POETA MUÑOZ ROJAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:BOBASTRO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:TRAVESIA DE MONTE SANCHA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:CABALLERIZAS LAS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | SBDA:CORACHA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:GENERAL TORRIJOS | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:EMPEDRADA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ZAMORANO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PL:MONTES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | AV:DOCTOR GALVEZ GINACHERO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MALASAÑA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:SAN QUINTIN | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:TENIENTE SALVIO RAVASSA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | PL:GUERRERO STRACHAN | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 23 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:MARTINEZ MALDONADO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HOZ LA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:LOPEZ PINTO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:ORFILA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:RIO GUADIELA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:COMICO RIQUELME | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:ANTONIO SOLER | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:ORFILA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:COMICO RIQUELME | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CMNO:SAN RAFAEL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:UNION | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:GERONA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:PINZON | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SALAMANCA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO | ||
| 19-Mar | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE | ||
