Del 24 al 26 de febrero de 2026, Limpieza de Málaga ha participado en el Foro Transfiere 2026, el evento de referencia para la transferencia de conocimiento y tecnología en el sur de Europa.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio | |
|---|---|---|---|---|
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONCEJAL MATIAS ABELA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:FAROLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CORINTO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MAGALLANES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MARCHENA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:TOPETE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:CABRIEL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ARENISCA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:MANUEL BARTOLOME DE COSSIO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ALMARGEN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CEUTA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:IGUALEJA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:RIO TAVORA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:TETUAN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:TOMAS MORO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:VIÑUELA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:GUILLERMO CARRERA RUBIO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:EDUARDO DE PALACIO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA MARGARITA DURAS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA BLANCA DE LOS RIOS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BAUXITA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BAUXITA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:FELIX GANCEDO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:FELIX GANCEDO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:PLAUTO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SALITRE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:IBRAHIN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:JANE BOWLES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CMNO:VIRREINA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CARNICERITO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:SALZILLO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:OSORIO VALDES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:CONSTITUCION |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ROSARIO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE JOAQUIN QUILES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ANTONIO VICO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO OREJON |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ALONSO CRUZADO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:WERTHER |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:JOVELLANOS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:INFANTES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:JUANA JUGAN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:PALOMA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ | |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:PALOMA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 10 | AV:VELAZQUEZ | |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LACHAMBRE DOMINGUEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:LUCIA VAN DULKEN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ANTONIO MAURA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ALONSO DE MUDARRA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO OLMO Y AYALA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HELIOMAR |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:FERRER Y GUARDIA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ACACIAS DE GUADALMAR |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DOCTOR RAMOS ACOSTA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ESCRITORA CARMEN BRAVO-VILLASANTE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MANUEL CURROS ENRIQUEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MOBY DICK |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:WILKINSON |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | AV:JUAN XXIII |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 14 | AV:JUAN XXIII |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | AV:JUAN XXIII |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 15 | AV:JUAN XXIII |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:LEANDRO MARTINEZ MARIN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SANTA CRISTINA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:PRIES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CAMPOS ELISEOS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:GUTENBERG |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:NAVAS DE TOLOSA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 20 | CL:JUAN GARCIA HORTELANO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MALASAÑA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:CAPITAN MARCOS GARCIA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HOZ LA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:AYALA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:MENDOZA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ALFAMBRA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ANTONIO MARTELO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SALAMANCA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SANTA MARIA MICAELA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | PL:ACINIPO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | PL:RONDA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:EMILIO DIAZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:EMILIO DIAZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PASTOR DE FILIDA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:BAILEN |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:DIEGO DE VERGARA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MATACHEL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:NAJERILLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MATARRAÑA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:SALADO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MATARRAÑA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PL:ANGELES |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRAGLADIOLOS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PL:MONSEÑOR BOCANEGRA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CARTAOJAL |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA DEL NORTE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TROMPA LA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CMNO:COTILLA DE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | AV:PROFESOR GARCIA RODEJA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ITACA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA DEL PONIENTE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA SALIENTE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TRAVESIA DE MAQUEDA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | PLLO:SIERRA BLANCA DE |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ENEAS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JACOB |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:CRISTO DE LOS MILAGROS |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:NAVARRO LEDESMA |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:FRANCISCO AGUDO GOMEZ |
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | PL:MOZART |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:ALCALDE JOSE MARIA CORONA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:INGENIERO DE LA CIERVA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:GALERA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:GALERA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PJE:RIO PINILLA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:JARDINES DE LA ABADIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GOYA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:LASSO DE LA VEGA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:GOYA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:ROBERT BOYD |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 10-Mar-2026 | TARDE | 11 | CUBA T NO-TEA | CL:GARGANTUA |
| 10-Mar-2026 | TARDE | 7 | CUBA T OESTE | AV:EUROPA |
| 10-Mar-2026 | TARDE | 7 | CUBA T OESTE | CL:JUAN MARTINEZ MONTAÑES |
| 10-Mar-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:GIUSEPPE MICAEL |
| 10-Mar-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:JOSE BISSO |
| 10-Mar-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:JUAN RENE |
| 10-Mar-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:VAZQUEZ CLAVER |
| 10-Mar-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | PL:MAESTRE ANDRES |
| 10-Mar-2026 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T26 | PL:VALENTIN ORTIGOSA |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:SOR TERESA PRAT |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 10-Mar-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
