El Ayuntamiento de Málaga, a través de Limpieza de Málaga SAM (Limasam), ha incorporado 60 nuevos vehículos a su flota como parte de su compromiso con la modernización y sostenibilidad del servicio de recogida y limpieza.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:BOTANICO PROLONGO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MOLINO HUNDIDO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:MAYORAZGO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DOCTOR BLANCO VILLEGAS |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:FERNANDO ORTIZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | PL:VIRREINA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | CUBA 4 | CL:VELARDE |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PAUL VALERY |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 8 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CRIL:MOLINO DEL |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:BALZAC |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 9 | CL:BALZAC |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:JOSEFA MORALES |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | HIDRO 1 | CL:CORREGIDOR PEDRO ZAPATA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO 2 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO 2 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:NOSQUERA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CABELLO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:MONTSERRAT ROIG |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:MONTSERRAT ROIG |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ORTOSA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PLLO:MATADERO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 10 | CL:VIRGEN DE LA PALOMA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:TORRES QUEVEDO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 14 | CL:CAIRELES LOS |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:TEBA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PSO:CANADIENSES DE LOS |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:PARQUE |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:SALVADOR RUEDA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:SALVADOR RUEDA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 19 | CL:ODONNEL | |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:PESO DE LA HARINA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | PL:LLANO DE DOÑA TRINIDAD |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:ALCABALAS |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:SARAJEVO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SERNA LA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | AV:ANDALUCIA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:ANDALUCIA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:POETA MUÑOZ ROJAS |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:VIÑUELA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:BERLANGA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 34 | CL:FERRANDIZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SAN PATRICIO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | AV:CERVANTES |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:APAMARES |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:CAOBOS |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:OBISPO BARTOLOME ESPEJO |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | AV:PALMILLA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:ANTONIO CHACON |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:HOYO HIGUERON |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:JOSE PALANCA |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T2 | CL:JUAN SANCHEZ |
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:HOZ LA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 09-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
