El Black Friday se ha convertido en una de las fechas con mayor volumen de consumo del año.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:DON DIEGO DE MIRANDA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:EUSEBIO BLASCO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:SIERRA DE LOS CASTILLEJOS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:UNION MERCANTIL LA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:BREZO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JACOBINA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | CUBA 9 | CL:CIUDAD DE PASSAU | |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:COPENHAGUE |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ARGELIA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | HIDRO 1 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 2 | ALMD:PRINCIPAL |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | AV:PLUTARCO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | CL:ANTIGONA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | HIDRO 3 | CL:DEMOSTENES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DON JUAN DE MALAGA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MARTIRES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALVAREZ |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CAPUCHINOS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CHIRIMOYOS LOS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CHOPOS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MERCEDES LLOPART |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GOYA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LAS CANDELAS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MANUEL ASSIEGO CODES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CEDRON |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JERONIMO BOBADILLA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:JUAN BAUTISTA BARBA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:DIEGO LARA VALLE |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:TRAVESIA DE MAQUEDA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GUADALETE |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:INFANTES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GOYA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:JOVELLANOS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 26 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:SALVADOR NORIEGA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | CL:ROSALES LOS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:VIRGEN DEL AMPARO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GORDON |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOZANO DE TORRES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ZENETE |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | AV:MANUEL GORRIA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 34 | AV:MANUEL GORRIA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:OBISPO FERNANDEZ DE CORDOVA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:BACHILLER SANSON CARRASCO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:GUILLEN ROBLES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:PERIODISTA JUANITO CORTES |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:MESONERO ROMANOS |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:MANILVA |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PULGARIN BAJO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MARQUES DE OVIECO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:PACHECO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:CALERITO |
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:CHOPIN |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:CUCHARES |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ANTONIO CHACON |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:FEDERICA MONTSENY |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MOREJON |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALMAGRO Y CARDENAS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:DANVILA Y COLLADO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:RICARDO DE LA VEGA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MAESTRANZA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PSO:REDING |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 01-Dic-2025 | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 3 | CUBA N9 | AV:JORGE SILVELA |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 3 | CUBA N9 | AV:JORGE SILVELA |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 3 | CUBA N9 | AV:JORGE SILVELA |
| 01-Dic-2025 | NOCHE | 3 | CUBA N9 | AV:JORGE SILVELA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
