El inicio del año es un momento clave para reflexionar sobre nuestros hábitos diarios y plantearnos pequeños cambios que ayuden a reducir residuos.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ANTONIO TRUEBA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | AV:SAN ISIDRO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RAMON GOMEZ DE LA SERNA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CAMELIAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | PL:VERDIALES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | PSO:MARIA ANGELES ARROYO CASTRO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:TERMICA DE LA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:TERMICA DE LA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | CUBA 8 | CL:ALTAIR | |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | CUBA 8 | CL:ALTAIR | |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:EPICURO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 9 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 11 | CUBA 9 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JACOB |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CMNO:ROJAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:BANGLADESH |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:INDIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:BANGLADESH |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:INDIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:INDIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PL:SAN ANTONIO ABAD |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:NAVALON |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PJE:VALENCIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:REPESO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | AV:ISAAC PERAL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:JUAN MARTINEZ MONTAÑES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:REDING |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:VELEZ MALAGA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:MALAGUETA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | AV:CERVANTES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAGASTA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JESUS DE LA PASION |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MARTIRES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:FERNAN GONZALEZ |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MARQUES DE LARIOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PJE:GORDON |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JERONIMO CUERVO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:BOLSA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARCER |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARRETERIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:GRANADA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:GUILLEN SOTELO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MESON DE VELEZ |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MURO DE SAN JULIAN |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:POZOS DULCES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 1 | PLLO:SANTA ISABEL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | TV:PINTOR NOGALES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CAPUCHINOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARIBLANCA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN BARTOLOME |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:WAD RAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 2 | CL:WAD RAS | |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CRRA:CAPUCHINOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GUERRERO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:JINETES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARQUES DE VALDECAÑAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CRRA:CAPUCHINOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:JORGE SILVELA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BARCA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BARCA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BARCA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ORTOSA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:ATABAL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:NUZAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:NUZAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:JACINTO VERDAGUER |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:CARAMBA LA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | AV:AURORA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:AURORA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PL:RICARDO VERDUGO LANDI |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 10 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:ENRIQUE CANO ORTEGA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PALMA DEL RIO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PALMA DEL RIO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JOSE JIMENEZ NIEBLA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JOSEFA MORALES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:BANGLADESH |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LAOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MALASIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:VIETNAM |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CABO DE GATA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LOMITA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORIL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:NUEVO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ANGEL GUIMERA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PSO:ACACIAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ORTEGA MUNILLA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:JUAN VALERA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MAGALLANES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MARCHENA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:TOPETE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MAESTRANZA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:ARAGONCILLO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PINTOR CASILARI ROLDAN |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PINTOR GUERRERO DEL CASTILLO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PINTOR MARTINEZ VIREL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:PROVERBIOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:REQUINTO EL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CRIL:SEGOVIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 22 | CRIL:SEGOVIA | |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JUAN SILVETI |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:TRAVESIA DE MAQUEDA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SERNA LA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:MAESTRO GUERRERO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:CARAMBA LA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SALITRE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:LOPEZ PINTO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:ESLAVA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:ESLAVA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:MEDELLIN |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:INFANTES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PSO:PARQUE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:PINZON |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JUAN DEL ENCINA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MIGUEL DE MOLINA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:MIGUEL DE LOS REYES |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FERNANDO EL CATOLICO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:EMILIO CARRERAS |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:JUAN GAITAN |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MOYA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:DOÑA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MOYA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:RODRIGUEZ |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:VIRIATO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | ALMD:BARCELO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:PACO MIRANDA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:PEPE ESTRADA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:VIRGEN DE GRACIA |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CJON:CASTELL DE |
| 14-Ene-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:REDING |
