El 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos, una fecha que subraya la importancia de mantener nuestras manos limpias para prevenir enfermedades.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
|---|---|---|---|---|
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | CL:BANDA DEL MAR |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | CL:QUITAPENAS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VENTURA DE LA VEGA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:JUAN VALERA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:ZAHONES LOS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:CANILLAS DE ACEITUNO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CTRA:ALORA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CASTAÑETERO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PORTALES DE LA VICTORIA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PORTALES DE LA VICTORIA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ESCRITOR ANTONIO NAVARRO TRUJILLO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ORTOSA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO NO-MI | PL:SANTUARIO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ALFEREZ BELTRAN MONCHON |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ALFEREZ SIMO CASTILLO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ALFEREZ HERMINIO BORDALLO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:CAPELLAN ORTIGOSA SANTOS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | PL:GUERRERO STRACHAN |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:ALFEREZ GONZALEZ BERROCAL |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:ALFEREZ YAÑEZ JIMENEZ |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:ALFEREZ YAÑEZ JIMENEZ |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ALFEREZ DELGADO ALES |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ALFEREZ GARCIA VALDECASAS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ALFEREZ HERMINIO BORDALLO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:CAPELLAN ORTIGOSA SANTOS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PL:GUERRERO STRACHAN |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ALFEREZ HUELIN VALLEJO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ALFEREZ ORTEGA LEDESMA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ALFEREZ HUELIN VALLEJO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:SALTA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:ABOGADO FEDERICO ORELLANA TOLEDANO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:SOLDADO MUÑOZ CAÑERO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:CRONICA LA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:CAÑADA DEL TESORO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CRIL:CHUPA LA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:ILDEFONSO MARZO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:ILDEFONSO MARZO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PACIFICO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:MIGUEL ANGEL |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:PALOMA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 8 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 04-may-2026 | MAÑANA | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:JOSE PALANCA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 8 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 04-may-2026 | MAÑANA | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | PL:LARITA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALVAREZ |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE NARCISO BRIALES |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO SOUVIRON Y TORRES |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PORTALES DEL POPO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:NUEVO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ALONSO CARRILLO DE ALBORNOZ |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:MAR |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EDUARDO OCON |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GAONA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:CRISTOS DE LOS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALTOZANO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:BERLANGA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HERNANDO DE ZAFRA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:CLEMENS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:POSTAS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRACLAVELES |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:MIRACLAVELES |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JUMILLANO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RAMAL LOS MANCERAS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:LARA CASTAÑEDA |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:PINDARO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:PINDARO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:SOFOCLES |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:TACITO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:SEGISMUNDO MORET |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO T NO-BA 1 | CL:NICOLAS SALMERON |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | CL:REDING |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDROLIMPIADOR T23 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:ALCALDE JOSE MARIA CORONA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:INGENIERO DE LA CIERVA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:CARRACA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 6 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PUERTO ONCALA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PUERTO ONCALA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHAL |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ABOGADO FEDERICO ORELLANA TOLEDANO |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CARAMBA LA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MORENO VILLA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | PL:MURILLO CARRERA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MAESTRANZA |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:CERVANTES |
| 04-may-2026 | Riego operativo: SI | |||
| 04-may-2026 | Riego incidencia: | |||
| 04-may-2026 | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-may-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-may-2026 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 04-may-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:EUROPA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:EUROPA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | AV:EUROPA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N10 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N11 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N11 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N11 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N11 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 04-may-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
