El Ayuntamiento de Málaga y Cada Lata Cuenta desarrollan un verano más esta iniciativa de sensibilización ambiental, que también llegará este año a A Coruña, Cádiz, Santander, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| echa | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:DOCTOR GUTIERREZ MATA |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:DOCTOR GUTIERREZ MATA |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PLAYA VIRGINIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MARCHENA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:FAROLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA |
| 29-Jul | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ARLANZA |
| 29-Jul | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:BULLAQUE |
| 29-Jul | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | PSO:MARIA ANGELES ARROYO CASTRO |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CTRA:CAMPO DE GOLF |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CTRA:CAMPO DE GOLF |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA CR | CTRA:CAMPO DE GOLF |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA LP | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:COMANDANTE ROMAN |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | CL:SARGENTO CROOKE LOPEZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | AV:VELAZQUEZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | CUBA MOVIDA 1 | AV:VELAZQUEZ |
| 29-Jul | MAÑANA | CUBA MOVIDA 1 | AV:VELAZQUEZ | |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JOSE CALDERON |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:RAMIREZ ARCAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | PJE:ESCUELA |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JOSE CALDERON |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JOSE FERNANDO CARVAJAL |
| 29-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TERENCIO |
| 29-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 29-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 29-Jul | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:VELARDE |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:ZURBARAN |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:EDUARDO OCON |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:FRAILES |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:MOLINILLO DEL ACEITE |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:DAOIZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:OLLERIAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 3 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CL:SAN JORGE |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 3 | MH CAP1 | CMNO:COLMENAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:ZURBARAN |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:MUNDO NUEVO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PINOSOL |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:PINOSOL |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:SALAMANCA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:ALTOZANO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH CAP3 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | PJE:GAZA DE |
| 29-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:OBISPO JUAN DE LANCASTE |
| 29-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ1 | CL:MONDA |
| 29-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS |
| 29-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS |
| 29-Jul | MAÑANA | 3 | MH CJ2 | CL:AGUACATES LOS |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MAESTRO SERRANO |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:SEDELLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:HELIOMAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:PLACIDO DOMINGO |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH CR 1 | CL:SEDELLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ESPERANTO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:ALONSO DE PALENCIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ALONSO DE PALENCIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | CL:DONOSO CORTES |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PL:MORENO VILLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:AYALA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERRAZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | AV:ANDALUCIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ROGER DE FLOR |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PJE:VIRGEN DE AFRICA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | CL:JARDINES DEL PADRE JACOBO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ROGER DE FLOR |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PL:MORENO VILLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:HILERA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HILERA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:HILERA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HILERA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ROGER DE FLOR |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:FRANCISCO RUEDA PEREZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:LEVANTE |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:TURIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | AV:AURORA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | AV:AURORA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:ARANGO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:FRANCISCO RUEDA PEREZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PJE:LEVANTE |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PJE:TURIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:ALFEREZ GARCIA VALDECASAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:CAPITAN HUELIN |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | CL:HILERA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH ESL 6 | CL:HILERA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | CL:DONOSO CORTES |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH ESL 6 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | AV:GUINDOS DE LOS |
| 29-Jul | MAÑANA | MH LP 3 | AV:GUINDOS DE LOS | |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | AV:MOLIERE |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:PACIFICO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:JUCAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PACIFICO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PACIFICO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:PACIFICO |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH LP 4 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:FAROLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL1 | PSO:REDING |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:REDING |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MH MAL2 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CL:DOCTOR MUGUERZA BERNAL |
| 29-Jul | MAÑANA | 5 | MH PA1 | CMNO:VIRREINA |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:BOLIVIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CTRA:ALMERIA LA ARAÑA |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:PIO BAROJA |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CJON:MARINA DE |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CJON:PEREJIL |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:TIRITI |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL1 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ASTURIAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:CARLOS VALVERDE |
| 29-Jul | MAÑANA | 2 | MH PL2 | CL:ALMERIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | CL:GERONA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 1 | PSO:TILOS LOS |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:NORAY |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 29-Jul | MAÑANA | 11 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 29-Jul | MAÑANA | 11 | MH RO 2 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:CIUDAD DE ANDUJAR |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:TEBA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | PJE:MANUELA NOGALES |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CMNO:PRADOS DE LOS |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CL:DRIZA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CL:BOTAVARA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | CL:ANDARAX |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | CL:CONAN DOYLE |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH RO 5 | CL:CONAN DOYLE |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CAMPITOS |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ANTONIO CHACON |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 29-Jul | MAÑANA | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:BALAZON |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:ISAAC PERAL |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 29-Jul | MAÑANA | 8 | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ |
| 29-Jul | MAÑANA | MH VI 2 | AV:VELAZQUEZ | |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:EUROPA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:PALOMA |
| 29-Jul | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:EMILIO LAFUENTE ALCANTARA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:GERONA |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:RAMON ALARCON |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NATALIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:RAFAELA |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:ECUADOR |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:PELAYO |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:PELAYO |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:TOMAS ESCALONILLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAESTRO PABLO LUNA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:BAILEN |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:JUAN FERNANDEZ SURIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PJE:URBASA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:JUAN FERNANDEZ SURIA |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:DOCTOR GUTIERREZ CALZADA |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 29-Jul | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 29-Jul | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:HOSPITAL CIVIL |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:HOSPITAL CIVIL |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:IBRAHIN |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:JUAN ANTONIO TERCERO |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:MIRAFLORES |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:SENECA |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ENRIQUE DE EGAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ENRIQUE DE EGAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:VANDELVIRA |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TRAVESIA DE MAQUEDA |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MORAL |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA DEL NORTE |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:SAMANIEGO |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ENEAS |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:FAUSTO |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JACOB |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:RONDA DEL PONIENTE |
| 29-Jul | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | AV:MOSCU |
