El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, una fecha que nos invita a reflexionar sobre nuestro bienestar y sobre todos aquellos factores que influyen en él.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:MARIANO DE CAVIA |
|---|---|---|---|---|
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:GABRIEL Y GALAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RICARDO LEON |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:CERVANTES |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PJE:ELENA LEON GAITAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:FERNANDO CAMINO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:ARENAL |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:RUIZ BLASER |
| 8-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:MASSENET |
| 8-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES |
| 8-Apr | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:ZANCARA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:AMALIA HEREDIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CRIL:CHUPA LA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PINTOR JOSE RUIZ BLASCO |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:PRAGA |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:COPENHAGUE |
| 8-Apr | MAÑANA | CUBA NO-CP | CL:CIUDAD DE PASSAU | |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:COPENHAGUE |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:JACOB |
| 8-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUNTA DE LOS CAMINOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 8-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:JUAN DE ORTEGA |
| 8-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ATABAL |
| 8-Apr | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:NUZAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 11 | CUBA NO-PT | CL:NUZAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:CONSTITUCION |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | HIDRO NO-MI | CL:ESPECERIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:EMILIO LAFUENTE ALCANTARA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ISAAC PERAL |
| 8-Apr | MAÑANA | MH VI1 | CL:LUIS GARCIA BERLANGA | |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CARNICERITO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:GAUCIN |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:JOSE PALANCA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:PALOMA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:NUEVA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GISBERT |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:ROSA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE JUAN BOYERO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE DE LAS PEÑAS RODRIGUEZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:EMILIO THUILLER |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:MALAGA OLOROSO |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:CRISTOBAL DE VIRUES |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:MARQUES DE MANTUA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:RACHMANINOV |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:WALT WHITMAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MAURICIO MORO PARETO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 8-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO 8 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:RACHMANINOV |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:WALT WHITMAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:WALT WHITMAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 8-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO 9 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:MENDIVIL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:MENDIVIL |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:FRANCISCO JIMENEZ LOMAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PL:MATEO LUZON |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FRIGILIANA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | PL:MOZART |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | PL:RICARDO VERDUGO LANDI |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOAQUIN COSTA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOAQUIN COSTA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CURRITO DE LA CRUZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LUZ DE LA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:GENERAL CANO |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GIOCONDA LA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:RETIRO DEL |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | PL:INMACULADA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ANGELES RUBIO-ARGUELLES |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CASTELLON DE LA PLANA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:EMILIO CASTELAR |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GAVILANES LOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GONZALO SUAREZ RENDON |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:HESPERIDES |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ROGELIO OLIVA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:PILAR DEL |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRAHAM GREENE |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MERCEDES FORMICA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MONSALVEZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PLACIDO DOMINGO |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | PSO:TILOS LOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:MADRE TERESA DE CALCUTA |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MONTIEL |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:PIO BAROJA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:BOBASTRO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MONTE DE SANCHA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:TRAVESIA DE MONTE SANCHA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:RAMAL DE MONTE SANCHA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CMNO:MONTE |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:DON CRISTIAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:RIOS ROSAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:GUADALETE |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PJE:RIO ALBAIDA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PJE:RIO PINILLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PJE:VIRGEN DE AFRICA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | PSO:TILOS LOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:MENDIVIL |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PL:MORENO VILLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 8-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO 23 | CL:PINTOR ENRIQUE SIMONET | |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PL:MORENO VILLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 8-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO 24 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:WALT WHITMAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | PSO:TILOS LOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:JOVELLANOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:ROGER DE FLOR |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:CUARTELES |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 24 | CL:CUARTELES |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:GABRIEL CELAYA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 8-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO 25 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:AURORA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CJON:PERCHEL DEL |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
| 8-Apr | MAÑANA | MINIHIDRO 25 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:ESLAVA |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | AV:JUAN XXIII |
| 8-Apr | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 26 | AV:JUAN XXIII |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:EDOM |
| 8-Apr | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:RIO ZEZERE |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:HERMOSILLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:MAESTRO ARTOLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EJIDO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:EJIDO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:OLLETAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PINOSOL |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 8-Apr | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:CORINTO |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:VELEZ MALAGA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:ALCALDE NICOLAS MAROTO |
| 8-Apr | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:CIBELES |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NUÑEZ VELA |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:NUÑEZ VELA |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:JOSE ORTEGA LUQUE |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:TOMAS ESCALONILLA |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PL:COOPERACION Y AHORRO |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:FISCAL ENRIQUE BELTRAN |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:ZAPATA DE CARDENAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:FERNANDO CHIRINO |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:PACHECO MALDONADO |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:RAMIREZ DE FIGUEROA |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:CASTILLEJOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:SENECA |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | PL:CASTILLEJOS |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:CESAREO MARTINEZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CMNO:SUAREZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:CESAR ARBASIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PJE:CESAR ARBASIA |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | PJE:SUAREZ DE |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:ENRIQUE DE EGAS |
| 8-Apr | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CMNO:SUAREZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | AV:PROFESOR GARCIA RODEJA |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:LINGUISTA LAZARO CARRETER |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TRAVESIA DE MAQUEDA |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TROMPA LA |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CARTAOJAL |
| 8-Apr | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:COMPOSITOR CARMELO BERNAOLA |
