Con una rutina de limpieza adecuada y algunos trucos sencillos, es totalmente posible tener una casa limpia y saludable, incluso con mascotas.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE GALVEZ |
|---|---|---|---|---|
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:SALUD |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:CONDE DE GALVEZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PINTOR RODRIGUEZ SALINAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:RAGUNDA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VENTURA DE LA VEGA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | SBDA:CORACHA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:MINILLA DE LA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:ALEJANDRO PUSKIN |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:BORODIN |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PINTOR JOSE DE RIBERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | PJE:FRIGILIANA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PICO DE LAS PALOMAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PICO DE LAS PALOMAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CMNO:PILAR DEL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CTRA:COIN |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CTRA:COIN |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | AV:PROFESOR GARCIA RODEJA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | AV:MOSCU |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CASTAÑETERO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:CASTAÑETERO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:CUATRO DE DICIEMBRE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:TROMBON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:PATROCINIO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:PATROCINIO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:PATROCINIO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | HIDRO 2 | CL:REBOUL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:BLANCO CORIS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:ESPERANTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:JARDINES DE PICASSO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | CL:HILERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 1 | CL:HILERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 1 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:BLANCO CORIS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:ESPERANTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | CL:JARDINES DE PICASSO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | CL:HILERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 2 | CL:HILERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | PJE:ESPERANTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ESPERANTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:ESPERANTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | CL:JARDINES DE PICASSO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | CL:HILERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 3 | CL:HILERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 3 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | PJE:ESPERANTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ESPERANTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:ESPERANTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | CL:MENDIVIL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 4 | CL:MENDIVIL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 4 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:COMPOSITOR LEHMBERG RUIZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:JOSE FERRER |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:RIO PINILLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:AYALA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:CONDE DE BARAJAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:CONDE DE BARAJAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:HUESCAR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:MENDIVIL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:ROGER DE FLOR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH ESL 5 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | CL:VOLUNTARIADO MALAGUEÑO DEL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PJE:VIRGEN DE AFRICA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH ESL 5 | PSO:TILOS LOS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:COMICO RIQUELME |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | CL:GONGORA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PL:MORENO VILLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH ESL 5 | PL:MURILLO CARRERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 1 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 2 | CL:UNION MERCANTIL LA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:JUAN RENE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:JOSE BISSO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH LP 3 | CL:VAZQUEZ CLAVER |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 1 | AV:JANE BOWLES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MH PA 1 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 1 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 1 | CL:MARK TWAIN |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MH RO 2 | AV:ANDALUCIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | AV:ANDALUCIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | AV:JUAN XXIII |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH RO 2 | AV:JUAN XXIII |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:MIGUEL MORENO MASSON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 2 | CL:VIRGEN DE LA ESTRELLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:CONAN DOYLE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:CONAN DOYLE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:LUCIENTES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | CL:POZO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | PJE:MANUELA NOGALES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 3 | PL:MANUEL AZAÑA DE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | CMNO:SAN RAFAEL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | PJE:DEBORA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | PJE:DRACMA DEL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH RO 4 | PJE:ESAU |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:EUROPA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:BONAIRE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:DORADILLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ESMALTE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:EUROPA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:MANUEL TORRES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 2 | AV:PALOMA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:TOLEDILLO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | PL:GENERAL CANO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | AV:MANUEL TORRES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI 3 | CL:TRES CRUCES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALARCON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ARTES LAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CASTAÑOS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DUQUE DE RIVAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN CRISTOBAL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN FELIPE NERI |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHINCHILLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MADRE DE DIOS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARIBLANCA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:NUÑO GOMEZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CRRA:CAPUCHINOS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MOLINILLO DEL ACEITE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE ARANCE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:POSTAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE DE LAS PEÑAS RODRIGUEZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:POSTAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | AV:SANTIAGO RAMON Y CAJAL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ALCALDE ORTEGA MUÑOZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:VEGA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ANGELES RUBIO-ARGUELLES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ELISA ROSAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALHORCE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PLACIDO DOMINGO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:CHINA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO MANUEL TORRIGLIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GRICE HUTCHINSON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JAPON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:PORTALES DEL POPO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:VIETNAM |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CARLOS FRONTAURA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ESLAVA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | CL:ESLAVA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 19 | CL:ATAHUALPA YUPANQUI |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:HILERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:HILERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | PLLO:SANTO DOMINGO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | PNTE:PUENTE DE SANTO DOMINGO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:ARMENGUAL DE LA MOTA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | PL:ENRIQUE NAVARRO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:PEDRO DE PAZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:ALOZAINA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CAPUCHINOS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CHINCHILLA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:DOS ACERAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:EDUARDO OCON |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CAPUCHINOS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:CRUZ DEL MOLINILLO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOPEZ DOMINGUEZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ARAPILES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JESUS DEL PRENDIMIENTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MARQUES DE CADIZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LUCERO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MARQUES DE CADIZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ERNESTO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:OBISPO FERNANDEZ DE CORDOVA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | AV:MANUEL GORRIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:GUERRERO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:MARIA DE ZAYAS Y SOTOMAYOR |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:FRAY DOMINGO PIMENTEL |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PEPA FLORES «MARISOL» |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:POSTAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:DOCTOR RUIZ JIMENEZ |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:MINISTERIO DE LA VIVIENDA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:SONDALEZAS |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:FELIX CORRALES |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:NATALIA |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | PL:BAILEN |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | AV:SAN SEBASTIAN |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 29-abr-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
