Consejos prácticos para reducir el uso de plásticos en tu día a día y cuidar el entorno, especialmente en ciudades costeras como Málaga.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
|---|---|---|---|---|
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ESPAÑA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ESPAÑA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:NUESTRA SEÑORA DEL PILAR |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | TV:MARCOS ZAPATA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:LINGUISTA MANUEL SECO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:MASSENET |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:WERTHER |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | CUBA 4 | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | CUBA 4 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | CUBA 4 | CL:CALZADA DE LA TRINIDAD |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | CUBA 4 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CMNO:PATO DEL |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 7 | PL:MISERICORDIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:ATLANTIDA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | AV:MANUEL RODRIGUEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:ATLANTIDA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:RONDA DEL NORTE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:PILAR |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | PL:SALVADOR EL |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PSO:ABEL SANCHEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:DOCTOR RAMOS ACOSTA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:REPESO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SIMONET |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | CUBA MOVIDA 1 | AV:VIRGEN DE BELEN |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | HIDRO 3 | AV:JANE BOWLES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | HIDRO 3 | CL:JOAQUIN PIZARRO Y DESPISTAL |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | HIDRO 3 | CL:POETA AGUSTIN RUANO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | ALMD:COLON |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHINCHILLA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:REFINO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALTA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CABELLO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CHINCHILLA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CRRA:CAPUCHINOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:HUERTO DE LOS CLAVELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SAN JORGE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAORQUIDEAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRACLAVELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAMARGARITAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MIRAVIOLETAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ESCRITORA CARMEN CONDE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ESLAVA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EGUILUZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PLLO:MATADERO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:INFANTES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GOYA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PL:MORENO VILLA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:PALOMA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:PACIFICO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:ILDEFONSO MARZO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:ALICIA DE LARROCHA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:MIGUEL DE MERIDA NICOLICH |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:UNION MERCANTIL LA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:LUZ DE LA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:PALOMA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:TORRES QUEVEDO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ACACIAS DE GUADALMAR |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO FLECAN |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RAMON HERNANDEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA BLASCO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ACACIAS DE GUADALMAR |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MANUEL CURROS ENRIQUEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | GTA:JORGE CAMPBELL |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA VIRGINIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE COLOMA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PADRE LERCHUNDI |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:RAMON GOMEZ DE LA SERNA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:GENERAL TORRIJOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:LIMONAR |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:JUAN DE BORJA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:MONTELEON |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | MINIHIDRO 19 | PL:DOCTOR VARGAS-MACHUCA | |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | CL:CAPITAN MARCOS GARCIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:HUERTA DEL OBISPO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:RIOS ROSAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:ALMANSA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:SAN QUINTIN |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:BELGICA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:DOCTOR SAENZ DE TEJADA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:GRAN BRETAÑA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MARIA JACQUARD |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:SUECIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE CALDERON |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:BARTOLOME PANCORBO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GUADALETE |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:CARAMBA LA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:MENDOZA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PJE:LAPEIRA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:CUARTELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | CL:MARQUES DE LA SONORA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | CL:LORENZO PADILLA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 31 | CL:MAGISTRADO SALVADOR BARBERA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 31 | CMNO:CASTILLEJOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:MERCED |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:CERVANTES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:GUILLEN SOTELO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:MENDEZ NUÑEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:PUERTA DE ANTEQUERA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | PL:ENRIQUE GARCIA-HERRERA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ARAPILES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:JESUS DEL PRENDIMIENTO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN MILLAN |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN MILLAN |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MARIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | AV:MANUEL GORRIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 34 | AV:MANUEL GORRIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:LADRON DE GUEVARA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MARIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:HUERTA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:VARELA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:DOÑA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MIRAAZUCENAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MIRAAZUCENAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MIRACLAVELES |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | CL:MIRAVIOLETAS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | AV:ISAAC PERAL |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | AV:EUROPA |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:CARNICERITO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | CL:PINDARO |
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:JUCAR |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:NIÑO JESUS DE PRAGA |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:MADRE SALESA |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:NIÑO JESUS DE PRAGA |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:PILAS LAS |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHAL |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 6 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PUERTO ONCALA |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PUERTO ONCALA |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:TRES CRUCES |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | ||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | RED RIEGO ALEMANIA | ||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | RED RIEGO CAÑADA MEJIAS | ||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ANTONIO SOLER |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
| 16 DICIEMBRE | Riego operativo: SI | |||
| 16 DICIEMBRE | Riego incidencia: | |||
| 16 DICIEMBRE | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GARCERAN |
