| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MAESTRANZA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:ALTOZANO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 10 | CL:EDUARDO DOMINGUEZ AVILA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | AV:ANTONIO GAUDI |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | PL:LIMEÑO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CABELLO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:DOS ACERAS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PARDO BAZAN |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGOS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:SARGENTO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:SIMONET |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PL:MORENO VILLA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GONGORA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:GREGORIO DIEGO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:FRIGILIANA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:BONAIRE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LARITA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:BENITO JUAREZ |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MOBY DICK |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TORREMOLINOS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:HUERTECILLA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CMNO:CASTILLEJOS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:INFANTES |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PL:REYNA MANESCAU |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:AYALA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PARROCO RUIZ FUREST |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SOLANO DE LUQUE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PZLA:CRISTO DE LA CRUCIFIXION |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRUZ VERDE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ESPERANZA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MUNDO NUEVO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PEDRO MOLINA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PICACHO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:REFINO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:CLEMENS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:PARROCO RUIZ FUREST |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:SOLANO DE LUQUE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 1 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:GENERAL BLAKE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | CL:JOSE MARIA FREUILLER |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:ARANZAZU |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PJE:BEGOÑA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 2 | PL:BASCONIA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO NO-BA 3 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:EUGENIO GROSS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:EUGENIO GROSS |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:CRISTOBALINA FERNANDEZ |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:MATISSE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:TIZIANO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:JACOB |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:FUENTE ALEGRE |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ARISTOFANES |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | CL:ESQUILO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 1 | AV:PLUTARCO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-TEA 2 | CL:FRANZ KAFKA |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:BIZNAGA |
| Riego operativo: SI |
| Riego incidencia: |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ORTEGA MUNILLA |
| Riego operativo: SI |
| Riego incidencia: |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:ARENAL |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ |
| 30-Mar-2026 | MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PJE:ELENA LEON GAITAN |
| 30-Mar-2026 | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:CRUZ VERDE |
| 30-Mar-2026 | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:DIEGO DE SILOE |
| 30-Mar-2026 | TARDE | 1 | CUBA T ESTE | CL:NEGROS LOS |
| 30-Mar-2026 | TARDE | 4 | MINIHIDRO T11 | PJE:ARANZAZU |