El 20 de febrero celebramos el Día Mundial de Amar a Tu Mascota, una fecha especial para reflexionar sobre el profundo vínculo que compartimos con nuestros animales de compañía.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
|---|---|---|---|---|
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:OCTAVIO PICON |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:OCTAVIO PICON |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | PJE:DELFOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:SAN NICOLAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:CABALLERIZAS LAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:ZAHONES LOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DEVA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:DEVA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:JOAQUIN GAZTAMBIDE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:GERONA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:CORREGIDOR ANTONIO DE BOBADILLA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | CUBA 4 | CL:GERONA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PICO DE LAS PALOMAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PICO DE LAS PALOMAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA ELENA QUIROGA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | PL:INMACULADA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | AV:COMANDANTE BENITEZ |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | ALMD:COLON |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BUCAREST |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:HORTENSIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | CUBA NO-CP | CL:BUCAREST |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:BOCCACIO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | CL:VICTOR HUGO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | CUBA NO-PT | AV:ANDERSEN |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | CL:SENADOR FRANCISCO ROMAN |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | PJE:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | HIDRO NO-MI | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MH PA 2 | CL:MARK TWAIN |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ALCALAREÑO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:ALGABEÑO EL |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MH VI1 | CL:CANCHO PEREZ |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ALHONDIGA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:MONTAÑO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | ALMD:CAPUCHINOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MIGUEL BUENO LARA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:NUMANCIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:SAN JUAN BOSCO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:PEINADO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:JANE BOWLES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | PL:JACQUES COUSTEAU |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ALONSO CRUZADO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:BIDASOA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 7 | AV:LOPE DE VEGA DE | |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:JOVELLANOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDIVIL |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | AV:AMERICAS DE LAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GUADALETE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DONOSO CORTES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:WAGNER |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CMNO:GUINDOS DE LOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:ILDEFONSO MARZO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:PALOMA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JORGE GUILLEN |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:EMILIO PRADOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LARITA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:LIMEÑO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:PALOMA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LINARES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MOBY DICK |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CMNO:GUADALMAR A LA LOMA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:BENITO JUAREZ |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:DECANO OLMO Y AYALA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VALVERDE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | PSO:TILOS LOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 15 | AV:ANDALUCIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | AV:ANDALUCIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 15 | AV:ANDALUCIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | AV:ANDALUCIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 15 | AV:AURORA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | AV:AURORA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:AGUILAR Y CANO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ALMERIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PADRE COLOMA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PSO:CERRADO DE CALDERON |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:CABALLERO DE LAS DONCELLAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:CABALLERO DEL BOSQUE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO 16 | No se ha encontrado la calle | |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:ESTACION DE EL PALO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:BOLIVIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:PIO BAROJA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:SALVADOR ALLENDE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:MARMOLES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MARMOLES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:HOZ LA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 23 | PJE:TURIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:MARIA VILLANUEVA GALLEGO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:DONOSO CORTES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:DONOSO CORTES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | PSO:TILOS LOS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:FRAILES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:LOZANO DE TORRES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ZENETE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GORDON |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:MUNDO NUEVO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PACO MIRANDA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ZENETE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MARIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:LADRON DE GUEVARA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MARIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:KEROMNES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | CL:KEROMNES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:FAROLA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | SBDA:CORACHA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:CORINTO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | CL:SAN NICOLAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 37 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PERO NIÑO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | PL:TRIANGULAR |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:JACINTO BENAVENTE |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:CINTAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:PERO NIÑO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | PL:JOHN F. KENNEDY |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | AV:MIRAFLORES DE LOS ANGELES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 4 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO NO-BA 5 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:ALCABALAS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CL:OSLO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO NO-CP 1 | CRIL:SEGOVIA |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | MINIHIDRO NO-CP 1 | CRIL:SEGOVIA | |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:HERODOTO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO NO-PT 1 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:FEDERICA MONTSENY |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MOREJON |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ALMAGRO Y CARDENAS |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:DANVILA Y COLLADO |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 24-Feb-2026 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:RICARDO DE LA VEGA |
| Riego operativo: SI | ||||
| Riego incidencia: | ||||
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:SAN NICOLAS |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 6 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 7 | CUBA N9 | CL:HEROE DE SOSTOA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
| 24-Feb-2026 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
