En Málaga, los puntos limpios son instalaciones municipales destinadas a la recogida y almacenamiento temporal de residuos domésticos que no pueden depositarse en los contenedores urbanos convencionales.

Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CITYJET | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
|---|---|---|---|---|
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:PARQUE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VILLAFUERTE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VALPARAISO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:VILLAFUERTE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DEVOLX Y GARCIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:ERA LA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO GASPAR DE MOLINA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO JUAN DE EULATE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | CUBA 3 | CL:OBISPO JUAN DE LANCASTE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 4 | AV:DOCTOR GALVEZ GINACHERO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FRIGILIANA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:REALENGA DE SAN LUIS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:DOCTOR NORMAN BETHUNE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:NUZAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | CL:NUZAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:NUZAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | CUBA 8 | CL:NUZAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:DIA DEL |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | PLLO:FLORES LAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | PLLO:FLORES LAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:CAMERUN |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | CUBA MOVIDA 1 | BV:ADOLFO SUAREZ | |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | AV:EUROPA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | PSO:ANTONIO MACHADO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | HIDRO 3 | AV:EUROPA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:LIBORIO GARCIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:ANCLA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:DUQUE DE LA VICTORIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:RODRIGUEZ RUBI |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN TELMO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SANTA LUCIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:JESUS DE LA PASION |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MARTIRES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PZLA:SAN JUAN DE DIOS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:CARCER |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:SAN JUAN DE LOS REYES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GAONA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MOLINILLO DEL ACEITE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE ARANCE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ROSADA AURORA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | PL:FRANCISCO LOPEZ LOPEZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:BIDASOA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR GALVEZ MOLL |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:VALLE-INCLAN DE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BLAS DE LEZO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:BLAS DE LEZO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ANDROMEDA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:ANDROMEDA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 7 | CL:TAMAYO Y BAUS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TROMBON |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:EXPLANADA DE LA ESTACION |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:ROGER DE FLOR |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PSO:TILOS LOS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | CL:CRISTO DE LA EXPIRACION |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PLLO:MATADERO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:FERRAZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:MENDOZA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:ANCORA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:VILLANUEVA DE ALGAIDAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JUCAR |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JUCAR |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO TOMAS BRETON |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:SEDELLA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:PIO BAROJA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOLIVIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BOTANICO PROLONGO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PEPOTE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PRINCESA IRENE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | GTA:JORGE CAMPBELL |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PL:NIÑO DE LAS MORAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PSO:CERRADO DE CALDERON |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:JUAN SEBASTIAN ELCANO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:ALMERIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:FARO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:REPUBLICA ARGENTINA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:CAPITAN MARCOS GARCIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:VIRGEN DEL ROCIO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE MANUEL PEREZ ESTRADA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:MATISSE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:ALTAMIRA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:ARGANDA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:CAÑIZARES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:NAVAS LAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ALOZAINA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | PJE:EGUILUZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:CASARABONELA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 29 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | PJE:SONDALEZAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | PL:APAREJADOR FEDERICO BERMUDEZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | PL:APAREJADOR FEDERICO BERMUDEZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:DOCTOR RUIZ JIMENEZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:VIRGEN DE LA ESPERANZA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:OBISPO GONZALEZ GARCIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:RODRIGO DE ULLOA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SALAMANCA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:BACHILLER SANSON CARRASCO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CORTA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ALTOZANO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:FRAILES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:MUNDO NUEVO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ALTOZANO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:VICTORIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | AV:POSTAS |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 38 | CL:EMILIO DIAZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 38 | CL:EMILIO DIAZ |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 39 | CL:MONTSERRAT ROIG |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 39 | PL:GARO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 40 | CL:ALONSO CRUZADO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | AV:EUROPA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | CL:NIÑO DE GLORIA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 41 | AV:EUROPA |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:ARISTOFANES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:PINDARO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | CL:PINDARO |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | AV:JORGE LUIS BORGES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | AV:JORGE LUIS BORGES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 6 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | AV:JORGE LUIS BORGES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T28 | AV:JORGE LUIS BORGES |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:PALANCAR |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:ROBLEDAL |
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHAL |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:HOYO HIGUERON |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHAL |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALAZORES |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:GAUCIN |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:PINTOR ENRIQUE FLORIDO |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:PIO BAROJA |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ARGANDA |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ALTAMIRA |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:HOZ LA |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:LASSO DE LA VEGA |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:MAESTRO GUERRERO |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:OSORIO |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:EDUARDO MARQUINA |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:EMBAJADORES |
| 04-Nov-2025 | Riego operativo: SI | |||
| 04-Nov-2025 | Riego incidencia: | |||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | RED RIEGO LA UNION | ||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | ||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | RED RIEGO PLAZA TOROS | ||
| 04-Nov-2025 | MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
| 04-Nov-2025 | TARDE | 4 | CUBA T3 | AV:PEDRO SALINAS |
| 04-Nov-2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T11 | CL:TORROX |
| 04-Nov-2025 | TARDE | 6 | MINIHIDRO T12 | CL:BENAGALBON |
| 04-Nov-2025 | TARDE | 4 | MINIHIDROLIMPIADOR T20 | CL:NUESTRA SEÑORA DE LOS CLARINES |
| 04-Nov-2025 | TARDE | 6 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:PUERTO ONCALA |
| 04-Nov-2025 | TARDE | 7 | MINIHIDROLIMPIADOR T25 | CL:PUERTO ONCALA |
| 04-Nov-2025 | NOCHE | RED RIEGO ALCAZABILLA | ||
| 04-Nov-2025 | NOCHE | RED RIEGO MERCED |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga
