Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|
MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | CITYJET | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:COMPAS DE SEVILLA |
MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:GUTENBERG |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:POTRILLOS DE LOS |
MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | PL:VALENTIN ORTIGOSA |
MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:MAESTRO VERT |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:ARRIARAN |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CORDOBA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PL:POETA ALFONSO CANALES |
MAÑANA | 3 | CUBA T1 | CL:JOSE DIAZ-OLIVA |
MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | HIDRO 3 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:PITO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CRRA:CAPUCHINOS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS |
MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:PINTOR RAMOS ROSAS |
MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:YUCAS LAS |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:GAZULES |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:SEGISMUNDO MORET |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:VENEGAS |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ANTONIO GARRIDO |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:AURORA REDONDO |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CMNO:OROZCO DEL |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:EMILIO DE LA CERDA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:CAÑIZARES |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PL:MORENO VILLA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | PL:SOLIDARIDAD DE LA |
MAÑANA | MINIHIDRO 9 | PL:SOLIDARIDAD DE LA | |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CMNO:TERMICA DE LA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:PACIFICO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:PALOMA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:BOCANEGRA |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | AV:SAN JAVIER |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:BABEL |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:SANTA TERESA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | PL:VILLA DE CASTELLDEFELS |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ALMERIA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:PLAYA VIRGINIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:SANTA CLARA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | PL:ZUMAYA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | PZLA:COMPAS DE LA TRINIDAD |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:CESAREO MARTINEZ |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:COVARRUBIAS |
MAÑANA | MINIHIDRO 20 | CL:ODONNEL | |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:PEDRO MARCOLAIN |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:JUAN DE ROBLES |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 21 | CL:JUAN DE ROBLES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | CL:ANCHA DEL CARMEN |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:FERROCARRIL DEL PUERTO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:CORREGIDOR ANTONIO DE BOBADILLA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:RIO PERALES |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:SERRATO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CL:TEBA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | CMNO:SAN RAFAEL |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | PL:RIO TRABANCO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:ROSAURA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:TRAVESIA DE GAMARRA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:SAINT EXUPERY |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:SPENGLER |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 33 | CL:OBISPO MANUEL DE SANTO TOMAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VICTORIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PL:CELEDONIO ROMERO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:EMPINADA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:FUENTE DE LA MANIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:GENERAL NARVAEZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:HERMANOS ARGENSOLA |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:ILDEFONSO MARZO |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:BARCA |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CORTES EL VIEJO |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ALCALDE JOSE MARIA DE LLANOS |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:MAESTRO CHAPI |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:ANTONIO SOLER |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:CARMEN DE BURGOS |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:RIO ROCIO |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ENRIQUE HERRERA MOLL |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:RAMON MARIA PEREZ DE TORRE |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CMNO:SAN RAFAEL |
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:ORTEGA MUNILLA |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:MAESTRANZA |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CL:CALESERAS |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | CL:CARCELERAS |
MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
NOCHE | 1 | CUBA N1 | CL:ORDOÑEZ |
NOCHE | 1 | CUBA N2 | ALMD:COLON |
NOCHE | 1 | CUBA N3 | ALMD:PRINCIPAL |
NOCHE | 1 | CUBA N4 | CL:CALDERON DE LA BARCA |
NOCHE | 1 | CUBA N5 | CL:FERNAN GONZALEZ |
NOCHE | 1 | CUBA N6 | CL:MONTAÑO |
NOCHE | 1 | CUBA N7 | CL:CISNEROS |
NOCHE | 1 | CUBA N8 | PL:MARINA DE LA |
NOCHE | 6 | CUBA N9 | CMNO:SAN RAFAEL |
NOCHE | 6 | CUBA N10 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
NOCHE | 9 | CUBA N10 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
NOCHE | 11 | CUBA N10 | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
NOCHE | 7 | CUBA N11 | CL:PRINCESA |
NOCHE | 2 | CUBA N12 | CL:BOLIVIA |
NOCHE | 1 | HIDRO N1 | CL:ALHONDIGA |
NOCHE | 1 | HIDRO N2 | PL:MARINA DE LA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
El blog de Limpieza de Málaga