
- 29/08/2023
- Actualidad, Contenedores y papeleras, Empresa, Limpieza, Reciclaje, Recogida
Balance de residuos recogidos durante la Feria de Málaga 2023
Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|
MAÑANA | 1 | CITYJET | CL:MOLINA LARIO |
MAÑANA | 1 | CUBA 1 | CL:REFINO |
MAÑANA | 1 | CUBA 1 | PJE:CUARTEL DE CABALLERIA |
MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:DENARIO |
MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:KEROMNES |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:KEROMNES |
MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:MANUEL MARTIN ESTEVEZ |
MAÑANA | 1 | CUBA 4 | CL:DOS ACERAS |
MAÑANA | 1 | CUBA 4 | CL:MADRE DE DIOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 4 | CL:MONTAÑO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SIMONET |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:UNCIBAY |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:BIEDMAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:EDUARDO OCON |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GIGANTES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MOLINILLO DEL ACEITE |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:POSTIGO DE ARANCE |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | AV:PLUTARCO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:JACINTO VERDAGUER |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | PSO:MARITIMO ANTONIO BANDERAS |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:MOLIERE |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ALFONSO DE LA TORRE MARIN |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:CALAMON |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:JOSE ISBERT |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:TERESA CARREÑO |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CERVANTES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SAN NICOLAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:VELEZ MALAGA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PL:MALAGUETA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:FAROLA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MATIAS PRATS DE |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:EUGENIO GROSS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PLLO:MATADERO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:AGUSTIN MONTES FUENTES |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:AYALA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PJE:RIO ALBAIDA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PJE:VIRGEN DE AFRICA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:VIRGEN DE LA ESPERANZA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | CL:COMPETA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:MUNDO NUEVO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:OLLERIAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PEDRO MOLINA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PICACHO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PSO:DON JUAN TEMBOURY |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:ARISTOFANES |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | AV:BONAIRE |
MAÑANA | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | ||
MAÑANA | RED RIEGO CAÑADA MEJIAS | ||
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | CL:CUARTELES |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO CUARTELES | CL:CUARTELES |
MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:BIZNAGA |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:AYALA |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
MAÑANA | RED RIEGO HUELIN 2 | ||
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:ARA |
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:BIZNAGA |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:FERNANDO CAMINO |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PUERTO |
MAÑANA | RED RIEGO SANTA JULIA | ||
MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
TARDE | 4 | MINIHIDRO T1 | CL:EUGENIO GROSS |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T1 | CL:VELARDE |
TARDE | 4 | MINIHIDRO T2 | CL:VELARDE |
NOCHE | 1 | CF CUBA N1 | ALMD:PRINCIPAL |
NOCHE | 1 | CF CUBA N2 | ALMD:PRINCIPAL |
NOCHE | 1 | CF CUBA NODRIZA N | CL:MOLINA LARIO |
NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
NOCHE | 1 | CUBA N1 | PL:CONSTITUCION |
NOCHE | 1 | CUBA N2 | PL:MARINA DE LA |
NOCHE | 1 | CUBA N3 | CL:PUERTA BUENAVENTURA |
NOCHE | 1 | CUBA N4 | CL:CALDERON DE LA BARCA |
NOCHE | 1 | CUBA N5 | CL:NICASIO CALLE |
NOCHE | 1 | CUBA N6 | CL:CISTER |
NOCHE | 1 | CUBA N7 | CL:CISNEROS |
NOCHE | 1 | CUBA N8 | CL:CAÑON |
NOCHE | 1 | CUBA N9 | CL:POSTIGO DE LOS ABADES |
NOCHE | 1 | CUBA N10 | CL:SAN JUAN |
NOCHE | 1 | CUBA N11 | CL:FERNAN GONZALEZ |
NOCHE | 1 | CUBA N12 | CL:MONTAÑO |
NOCHE | 1 | HIDRO N1 | CL:ALHONDIGA |
NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:GRANADA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
El blog de Limpieza de Málaga