Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|
MAÑANA | 1 | CITYJET | PSO:PARQUE |
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ALGARROBO |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:OVEJERO DEL |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CL:POTRILLOS DE LOS |
MAÑANA | 5 | CUBA 3 | CL:GUADALBULLON |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:BUENOS AIRES |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:FELIX GOMEZ |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:LUIS GUIRAO |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:MONTAÑEZ RUIZ |
MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:JOSE MARIA GONZALEZ RUIZ |
MAÑANA | 6 | CUBA 9 | CL:JOSE MARIA JACQUARD |
MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:PEÑUELAS |
MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:PERIODISTA VICTOR MELLADO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SIMONET |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
MAÑANA | 3 | CUBA T1 | CL:OBISPO BARTOLOME ESPEJO |
MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:EUROPA |
MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:JOSE PALANCA |
MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | PL:GENERAL CANO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 1 | CL:JOSE PALANCA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:MERCED |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:ALTA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CARRION |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:REFINO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 3 | CL:ACTRIZ ROSARIO PINO |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | AV:PALMILLA |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GOUNOD |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:GUADALEN |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:CARRACA |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:JOSEP PLA |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:MARIA TERESA LEON |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:MAXIMO GORKY |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 6 | CL:MANUEL RIVADENEYRA |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:AURORA REDONDO |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:ESCRITORA MATILDE DEL NIDO |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:LOPE DE RUEDA |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CL:TROMBON |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:EGUILUZ |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:EGUILUZ |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | PJE:MENDIVIL |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:CALAÑAS |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:CANILLAS DE ACEITUNO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | AV:MOLIERE |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JERONIMO BOBADILLA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:OSORIO VALDES |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ALONSO DE MUDARRA |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:ESCRITOR JULIO BALBAS |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:GUADALQUIVIR |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:LONDRES |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARTIN FIERRO |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:RIGOBERTA MENCHU |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CTRA:COIN |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:GERONA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:EDOM |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:SANTA CRISTINA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:CASTILLEJOS |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:FELIX ASSIEGO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:LEOPOLDO MORANTE |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:PAJARITOS |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:SAN EUGENIO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:SENECA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | AV:BARCELONA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | AV:BARCELONA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:EUGENIO GROSS |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:JUAN BAUTISTA MAURY |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:MADRIGAL |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:SAMANIEGO |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:VIOLETA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:CONSTANCIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SAN ANDRES |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:FERNAN NUÑEZ |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | CL:GONGORA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:COMICO RIQUELME |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | PL:MORENO VILLA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:CORREGIDOR FRANCISCO DE MOLINA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:ALCALDE DIAZ ZAFRA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 28 | AV:NEHEMIAS |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:MINISTERIO DE LA VIVIENDA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:RUBEN DARIO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | PJE:FRANCISCO VIGIL ESCALERA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:VIRGEN DE LA PALOMA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 31 | CL:CIPRES |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 31 | CL:LORENZO PADILLA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ALONSO BENITEZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ANA BERNAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:COTO DE DOÑANA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:HUERTO DEL CONDE |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:VITAL AZA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PEÑA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | PJE:TRIGUEROS |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 36 | CL:EOLO |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | PL:SALVADOR PONCE |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CRIL:CONDE |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MIRAAZUCENAS |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MIRACLAVELES |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MIRAJAZMINES |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MIRAPETUNIAS |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MIRAVIOLETAS |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:JERUSALEN |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:ANTONIO CHACON |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | CL:NIÑO DEL MUSEO |
MAÑANA | 3 | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | CL:COPO EL |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | CL:CUARTELES |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO CUARTELES | CL:CUARTELES |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | PJE:NOBLEJAS |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | PJE:SAN FERNANDO |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | PLLO:MATADERO |
MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:SALVADOR ALLENDE |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:ANTONIO SOLER |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:PINTOR DE LA FUENTE GRIMA |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:SALVADOR ESPADA LEAL |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | PL:EDUARDO MALDONADO LEAL |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | PL:CRUZ DE HUMILLADERO |
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:FEDERICA MONTSENY |
MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
TARDE | 6 | MINIHIDRO T1 | CL:SANTA ELENA |
TARDE | 6 | MINIHIDRO T2 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO |
TARDE | 6 | MINIHIDRO T10 | CL:MONSEÑOR CARRILLO RUBIO |
TARDE | 3 | MINIHIDROLIMPIADOR T18 | CL:ESTUDIANTE CRISOSTOMO |
TARDE | 5 | MINIHIDROLIMPIADOR T19 | AV:JANE BOWLES |
TARDE | 4 | MINIHIDROLIMPIADOR T22 | CL:DOMINGO LOZANO |
TARDE | 5 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | AV:JANE BOWLES |
NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
NOCHE | 1 | CUBA N1 | PL:CONSTITUCION |
NOCHE | 1 | CUBA N2 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
NOCHE | 1 | CUBA N3 | CL:ANDRES PEREZ |
NOCHE | 1 | CUBA N4 | CL:CALDERON DE LA BARCA |
NOCHE | 1 | CUBA N5 | CL:NICASIO CALLE |
NOCHE | 1 | CUBA N6 | PL:MARINA DE LA |
NOCHE | 1 | CUBA N7 | CL:CISNEROS |
NOCHE | 1 | CUBA N8 | CL:CAÑON |
NOCHE | 3 | CUBA N9 | CL:EMILIO THUILLER |
NOCHE | 3 | CUBA N9 | CL:MARIA TUBAU |
NOCHE | 1 | CUBA N11 | PSO:REDING |
NOCHE | 7 | CUBA N12 | AV:EUROPA |
NOCHE | 1 | HIDRO N1 | CL:ALHONDIGA |
NOCHE | 1 | HIDRO N2 | PL:MARINA DE LA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
El blog de Limpieza de Málaga