Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Fecha | Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|---|
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CITYJET | ALMD:PRINCIPAL |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:REDING |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 2 | CL:VELEZ MALAGA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:PALMA DEL RIO |
3/20/2024 | MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:LOPE DE RUEDA |
3/20/2024 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JACOB |
3/20/2024 | MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:JOSE CALDERON |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BARROSO |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:BLASCO DE GARAY |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SIMONET |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TOMAS HEREDIA |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | CUBA T1 | AV:DOCTOR GALVEZ GINACHERO |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | CL:CAÑIZARES |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 1 | CL:NAVAS LAS |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | AV:MANUEL TORRES |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:ANGELILLO DE TRIANA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:ANTONIO CHACON |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:CAYETANO DE CABRA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:GAUCIN |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:JOSE PALANCA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | HIDRO 2 | CL:NIÑO DE GLORIA |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:DOCTOR FLEMING |
3/20/2024 | MAÑANA | 4 | HIDRO 3 | CL:DOCTOR FLEMING |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | PL:HOSPITAL CIVIL |
3/20/2024 | MAÑANA | 4 | HIDRO 3 | PL:HOSPITAL CIVIL |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | PL:TEATRO |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FERNANDO EL CATOLICO |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:GENERAL IBAÑEZ |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:LAGUNILLAS |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PACO MIRANDA |
3/20/2024 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:MASSENET |
3/20/2024 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:GODINO |
3/20/2024 | MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 5 | CL:SALVADOR DALI |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:DOMINGO DE ORUETA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:GARCERAN |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:MENDOZA |
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 8 | PJE:MENDIVIL |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:DOMINGO DE ORUETA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:GARCERAN |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | CL:MENDOZA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | AV:IMPERIO ARGENTINA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:MARILYN MONROE |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:CALERITO |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:CAMARA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 11 | CL:JERUSALEN |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:EUROPA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:ISAAC PERAL |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:LUZ DE LA |
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:ANTONIO LUIS CARRION |
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:DIEGO DE ALMAGUER |
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:JUAN ANTONIO DELGADO LOPEZ |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | AV:ESTACION DE EL PALO |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:AGUILAR Y CANO |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:CARLOS FRONTAURA |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:MIGUEL MOYA |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:ORTEGA MUNILLA |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PLAYA DEL CHANQUETE |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CRIL:VIRGEN MILAGROSA |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | AV:PINTOR JOAQUIN SOROLLA |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:ARENAL |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:PINTOR MARTINEZ VIREL |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:REDING |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:ZAMARRILLA |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PL:ZAMARRILLA |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | PNTE:PUENTE DE SANTO DOMINGO |
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:VIRGEN DE LA PALOMA |
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:VIRGEN DE FLORES |
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | CL:VIRGEN DEL ROCIO |
3/20/2024 | MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:ALHONDIGA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:MANUEL ALTOLAGUIRRE |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:TRAFALGAR |
3/20/2024 | MAÑANA | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | ||
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | AV:ESTACION DE EL PALO |
3/20/2024 | MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:ARQUITECTO EDUARDO ESTEVE |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:CAPULINO JAUREGUI |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:CARMEN DE BURGOS |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:GOYA |
3/20/2024 | MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:TOMAS ECHEVERRIA |
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:DIEGO LARA VALLE |
3/20/2024 | MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | ||
3/20/2024 | MAÑANA | 6 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
3/20/2024 | MAÑANA | 9 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
3/20/2024 | MAÑANA | 11 | RED RIEGO SANTA JULIA | AV:JOSE ORTEGA Y GASSET |
3/20/2024 | NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
3/20/2024 | NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
3/20/2024 | NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
3/20/2024 | NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
Consejos y contenido de actualidad relacionado con la limpieza, el reciclaje y el medio ambiente en Málaga