Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:ALMIRANTE ENRIQUEZ |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | AV:MAYORAZGO |
MAÑANA | 1 | CUBA 2 | PSO:FAROLA |
MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:PALMILLA |
MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:FUENTE DE LAVAPIES |
MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:TORREMOLINOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:ARRIARAN |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CASAS DE CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:CORDOBA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:VENDEJA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | PL:POETA ALFONSO CANALES |
MAÑANA | 3 | CUBA T1 | CL:PASTORA IMPERIO |
MAÑANA | 1 | HIDRO 1 | PL:MALAGUETA |
MAÑANA | 11 | HIDRO 2 | CL:ROBINSON CRUSOE |
MAÑANA | 11 | HIDRO 2 | CL:SHANTI ANDIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:MOSQUERA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | AV:ROSALEDA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:MARISCAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:CRISTOS DE LOS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 3 | CL:LIBERIA |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:DOCTOR JIMENEZ DIAZ |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CMNO:VIRREINA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:ALONSO HERNANDEZ |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:GAZULES |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:PLATERO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:ALMIRANTE |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:ARGANDA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 8 | CL:FERRAZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | CL:GABRIEL CELAYA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:GABRIEL CELAYA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 9 | CL:RACHMANINOV |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CAYETANO DE CABRA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:CURRITO DE LA CRUZ |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MARIA MARTINEZ SIERRA |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 14 | CL:MEFISTOFELES |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 15 | CL:ROBINSON CRUSOE |
MAÑANA | 11 | MINIHIDRO 15 | CL:SHANTI ANDIA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:NIÑA DE LA PUEBLA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | PSO:MARITIMO EL PEDREGAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:ARENAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:CORINTO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | CL:KEROMNES |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:KEROMNES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:DOÑA ENRIQUETA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 19 | CL:SALTA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | AV:SAN SEBASTIAN |
MAÑANA | MINIHIDRO 20 | CL:ESCRITOR ENRIQUE LLOVET | |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:ARCHANDA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:CARLOS BARRAL |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CL:JOSE CALDERON |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:ANCHA DEL CARMEN |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 24 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 25 | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:ALOZAINA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 26 | CL:CIUDAD DE ANDUJAR |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:ALOZAINA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | PL:RIO RIAZA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 29 | CL:EVARISTO MINGUET |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | PSO:SALUD |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 31 | AV:OBISPO ANGEL HERRERA ORIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | CL:ALHONDIGA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ARAPILES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN MILLAN |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CONDE DE UREÑA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:JUAN SUCH |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:ULISES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ALBENIZ |
MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:ALBENIZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:DOÑA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ROJAS |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | AV:ISAAC PERAL |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:ARTURO REYES |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:MATACHEL |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:NAJERILLA |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:NARCEA |
MAÑANA | 4 | RED DE RIEGO MIRAFLORES ANGELES | CL:NOYA |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:ALCALAREÑO |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:CANCHO PEREZ |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO SAN ANDRES | CL:PANERON |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | AV:ISAAC PERAL |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO CUARTELES | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO CUARTELES | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO CUARTELES | CL:HEROE DE SOSTOA |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | CL:PLAZA DE TOROS VIEJA |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | CL:SERNA LA |
MAÑANA | 2 | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | CL:ESCULTOR MARIN HIGUERO |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:GREGORIO DE FRIAS |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | CL:UNION |
MAÑANA | 2 | RED RIEGO MERCADO PALO | CL:MIGUEL MOYA |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | AV:CANOVAS DEL CASTILLO |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | CL:PERIODISTA LEOVIGILDO CABALLERO GUTIERREZ |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO PLAZA TOROS | PJE:ELENA LEON GAITAN |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | CL:CHICO DEL MATADERO |
TARDE | 1 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
TARDE | 4 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
TARDE | 5 | CUBA T3 | AV:ARROYO DE LOS ANGELES |
TARDE | 11 | CUBA T4 | CL:FRANZ KAFKA |
TARDE | 1 | MINIHIDRO T1 | CL:NARCISO PEREZ TEXEIRA |
TARDE | 1 | MINIHIDRO T2 | CL:ARREBOLADO |
TARDE | 7 | MINIHIDRO T5 | CL:DOLORES IBARRURI |
TARDE | 5 | MINIHIDRO T8 | CL:PEPE SANTIAGO |
TARDE | 11 | MINIHIDROLIMPIADOR T27 | AV:JENOFONTE |
NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
NOCHE | 2 | CITYJET N | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
NOCHE | 1 | CUBA N1 | CL:ORDOÑEZ |
NOCHE | 1 | CUBA N2 | ALMD:COLON |
NOCHE | 1 | CUBA N3 | ALMD:PRINCIPAL |
NOCHE | 1 | CUBA N4 | CL:CALDERON DE LA BARCA |
NOCHE | 1 | CUBA N5 | CL:FERNAN GONZALEZ |
NOCHE | 1 | CUBA N6 | CL:MONTAÑO |
NOCHE | 1 | CUBA N7 | CL:CISNEROS |
NOCHE | 1 | CUBA N8 | PL:MARINA DE LA |
NOCHE | 4 | CUBA N10 | CL:MARTINEZ DE LA ROSA |
NOCHE | 1 | HIDRO N1 | CL:ALHONDIGA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
El blog de Limpieza de Málaga