Limpieza de Málaga
En esta sección te informamos sobre los trabajos de limpieza realizados durante la jornada previa mediante equipos de baldeo diario. Diariamente baldeamos con agua y detergente para eliminar la suciedad incrustada en calles de todos los distritos de la ciudad.
La mayor parte de estas manchas, que se incrustan fundamentalmente en esquinas, farolas y entornos de contenedores, son debidas a una sustancia pegajosa segregada por los árboles, así como al efecto de la micción de animales de compañía y los lixiviados provocados por las bolsas de basura depositadas de día fuera de los contenedores.
Ayúdanos a mantener la limpieza de las calles de Málaga. Tu colaboración es fundamental.
Turno | Distrito | Equipo | Calle inicio |
---|---|---|---|
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PADRE LERCHUNDI |
MAÑANA | 2 | CUBA 1 | CL:PRACTICANTE FERNANDEZ ALCOLEA |
MAÑANA | 2 | CUBA 2 | CRIL:CASTELL |
MAÑANA | 5 | CUBA 3 | AV:JANE BOWLES |
MAÑANA | 7 | CUBA 7 | CL:UNION MERCANTIL LA |
MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:AMAPOLA |
MAÑANA | 10 | CUBA 8 | CL:AZALEA |
MAÑANA | 9 | CUBA 9 | CL:VERDI |
MAÑANA | 8 | CUBA 10 | CL:ESCRITORA CARMEN BRAVO-VILLASANTE |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:DUQUESA DE PARCENT |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:MARTINEZ CAMPOS |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:PEDRO DE MENA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:PINZON |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SAN LORENZO |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:SOMERA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TALAVERA |
MAÑANA | 1 | CUBA 12 | CL:TRINIDAD GRUND |
MAÑANA | 3 | CUBA MOVIDA 1 | CL:PEDRO DE LOBO |
MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO CIUDAD DE MELILLA |
MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MARITIMO PABLO RUIZ PICASSO |
MAÑANA | 2 | HIDRO 1 | PSO:MATIAS PRATS DE |
MAÑANA | 3 | HIDRO 2 | CL:JUAN MONTES HOYO |
MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | CL:CALVO |
MAÑANA | 1 | HIDRO 3 | PL:FRAY ALONSO DE SANTO TOMAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 1 | CL:POSTIGO DE LOS ABADES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:BARCENILLAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:COMPAS DE LA VICTORIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:CONDE DE UREÑA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FERRANDIZ |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 2 | CL:FERRANDIZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:FRAILES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:LAGUNILLAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:PINOSOL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | CL:VICTORIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 2 | PL:VICTORIA |
MAÑANA | 5 | MINIHIDRO 4 | CL:ARLANZA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 5 | CL:MARQUES DE OVIECO |
MAÑANA | 10 | MINIHIDRO 7 | CMNO:SOLIVA DEL CAÑAVERAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 9 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 10 | CL:FEDERICO GARCIA LORCA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ |
MAÑANA | MINIHIDRO 12 | AV:VELAZQUEZ | |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:ANTONIO CHACON |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:BALAZON |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | CL:JOSE PALANCA |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 12 | PL:GENERAL CANO |
MAÑANA | 8 | MINIHIDRO 13 | CL:MAESTRO VERT |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 14 | CL:CASARABONELA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 15 | CL:CONDE DE GUADALHORCE |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:BANDA DEL MAR |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 16 | CL:QUITAPENAS |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MARCOS ZAPATA |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:MONTIEL |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:REAL |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | CL:VILLAFUERTE |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 17 | PL:ARROYO |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:KEROMNES |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:MAYORAL |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | CL:SANTA CRISTINA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
MAÑANA | 2 | MINIHIDRO 18 | PSO:REDING |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:NATALIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 19 | CL:PELAYO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 20 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:ARALAR |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:BEGOÑA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:GORBEA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:SOLLUVE |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PJE:URBASA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 20 | PL:BASCONIA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | AV:CARLOS DE HAYA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | AV:CARLOS DE HAYA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | AV:OBISPO ANGEL HERRERA ORIA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | AV:SANTA ROSA DE LIMA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:ALFREDO NOBEL |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:ARGENTEA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:FRANCISCO DE PAULA PAREJA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:GUSTAVO GARCIA HERRERA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:INGENIERO DE LA TORRE ACOSTA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 21 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:MARTINEZ MALDONADO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:MULADIES |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:SIMEON GIMENEZ REYNA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | CL:VIRGEN DE FLORES |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | PJE:DAMASQUINA |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 21 | PL:APAREJADOR FEDERICO BERMUDEZ |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 21 | PL:APAREJADOR FEDERICO BERMUDEZ |
MAÑANA | 9 | MINIHIDRO 22 | CMNO:SANTA INES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | CL:SAN ANDRES |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 7 | MINIHIDRO 23 | PSO:ANTONIO MACHADO |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 27 | CL:GERONA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 29 | CL:PEDRO GOMEZ CHAIX |
MAÑANA | 4 | MINIHIDRO 30 | AV:CARLOS DE HAYA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO 30 | AV:CARLOS DE HAYA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 32 | ALMD:PRINCIPAL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | ALMD:CAPUCHINOS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GOLETERA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:GOMEZ SALAZAR |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:PURIFICACION |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:ROQUE GARCIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:SAN RAFAEL |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | CL:WAD RAS |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 33 | PJE:BENITO MARIN |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:PACO MIRANDA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:SANTA MARIA MICAELA |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 34 | CL:TOQUERO |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:ALBENIZ |
MAÑANA | 3 | MINIHIDRO 35 | CL:ALBENIZ |
MAÑANA | 1 | MINIHIDRO 35 | CL:JUAN DEL ENCINA |
MAÑANA | 6 | MINIHIDRO T10 | CL:AVE DEL PARAISO |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LA PAZ | CL:JUCAR |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO LUZ-BONAIRE | CL:INGENIERO DE LA CIERVA |
MAÑANA | 7 | RED DE RIEGO VISTAFRANCA | PJE:ALCALDE JOAQUIN ALONSO |
MAÑANA | RED RIEGO ALEGRIA DE LA HUERTA | ||
MAÑANA | 1 | RED RIEGO ALEMANIA | AV:COMANDANTE BENITEZ |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | AV:INGENIERO JOSE MARIA GARNICA |
MAÑANA | 1 | RED RIEGO CUARTELES | CL:SALITRE |
MAÑANA | RED RIEGO ECHEVARRIA PALO | ||
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:GARCERAN |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 1 | CL:VARGAS PONCE |
MAÑANA | 7 | RED RIEGO HUELIN 2 | CL:AMADEO VIVES |
MAÑANA | 6 | RED RIEGO LA UNION | PL:FEDERICO ALBA VARELA |
MAÑANA | RED RIEGO MERCADO PALO | ||
MAÑANA | RED RIEGO VIRGEN BELEN DELICIAS | ||
NOCHE | 1 | CITYJET N | PSO:PARQUE |
NOCHE | 1 | CUBA N1 | PL:CONSTITUCION |
NOCHE | 1 | CUBA N2 | AV:MANUEL AGUSTIN HEREDIA |
NOCHE | 1 | CUBA N3 | CL:PUERTA BUENAVENTURA |
NOCHE | 1 | CUBA N4 | CL:SAN JUAN |
NOCHE | 1 | CUBA N5 | CL:SALINAS |
NOCHE | 1 | CUBA N6 | CL:PUERTA NUEVA |
NOCHE | 1 | CUBA N7 | CL:CISNEROS |
NOCHE | 1 | CUBA N8 | PL:MARINA DE LA |
NOCHE | 5 | CUBA N9 | AV:SIMON BOLIVAR |
NOCHE | 7 | CUBA N10 | AV:SOR TERESA PRAT |
NOCHE | 6 | CUBA N11 | AV:OBISPO ANGEL HERRERA ORIA |
NOCHE | 1 | CUBA N12 | CL:CRISTO DE LA EPIDEMIA |
NOCHE | 1 | HIDRO N1 | PL:MARINA DE LA |
NOCHE | 1 | HIDRO N2 | CL:ALHONDIGA |
NOCHE | 1 | HIDRO N3 | CL:SANCHA DE LARA |
Te facilitamos este formulario para que nos traslades tus recomendaciones para mejorar el servicio
El blog de Limpieza de Málaga